Jueves 28 de Marzo de 2024

Hoy es Jueves 28 de Marzo de 2024 y son las 18:46 - BIENVENIDO Y GRACIAS POR SUMARTE A LA NUEVA WEB DEL DEPORTE MOTOR DEL NORTE SANTAFESINO, MAS ESPACIO, MEJOR, Y COMO SIEMPRE, CON LA MEJOR Y MAYOR INFORMACION, GALERIAS DE FOTOS Y MUCHO MAS...

  • 19.4º

19.4°

El tiempo en Reconquista

TC PISTA

15 de abril de 2019

TC PISTA - Degoumois décimo cuarto y puntos para seguir sumando.

Por: Martin Ruiz Diaz

El piloto del Werner Jr. finalizo en el puesto 14 y volvio a sumar en función del campeonato

El piloto de Reconquista Ricardo Degoumois fue décimo cuarto en la cuarta final del año, disputada en el autodromo Rosendo Hernandez de San Luis. 

En clasifica Ricardo se ubico en el puesto 14, la serie disputada en la siesta del sábado lo tuvo como protagonista de un toque cuando transitaba en el puesto siete, relegandolo al puesto 11, pero a poco del final en una linda maniobra pudo superar dos autos en una misma maniobra y quedar en el puesto 9, posteriormente quien le habia propinado el toque Di Scala, fue sancionado otorgandole esto un puesto mas a Degoumois, finalizando en el puesto 8. 

La final no fue nada sencilla, final luchada rueda a rueda con varios de sus rivales, perdiendo y ganando posiciones, finalmente el piloto Reconquistense vió la bandera de cuadros en el puesto 14. 

En sus redes sociales, Ricardo dijo, no ser el fin de semana esperado, pero destaco el poder haber sumado puntos. 

Verificado por: Crono: SI Técnica: NO Deportiva: SI
POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 72 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 20 31;30.971  
2 10 COSTANZO PABLO CHEVROLET 20 31;31.296 0.325
3 8 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 20 31;36.236 5.265
4 127 AGRELO MARCELO DODGE 20 31;39.667 8.696
5 68 CÍSTOLA ESTEBAN FORD 20 31;42.917 11.946
6 56 TODINO GERMÁN FORD 20 31;43.148 12.177
7 12 MICHELOUD GUSTAVO FORD 20 31;47.611 16.640
8 172 CRAPARO ELIO FORD 20 31;52.317 21.346
9 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 20 31;53.521 22.550
10 5 LONDERO AYRTON FORD 20 31;53.844 22.873
11 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 20 32;00.059 29.088
12 115 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 20 32;00.867 29.896
13 30 DI SCALA CRISTIAN TORINO 20 32;05.369 34.398
14 107 DEGOUMOIS RICARDO FORD 20 32;06.097 35.126
15 102 VALLE MARIO CHEVROLET 20 32;07.283 36.312
16 26 ORTIZ ALDO CHEVROLET 20 32;07.483 36.512
17 94 DE LA IGLESIA LAUTARO FORD 20 32;14.929 43.958
18 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 20 32;15.933 44.962
19 50 MARKEL DAMIÁN FORD 20 32;16.696 45.725
20 116 CANDELA KEVIN FORD 20 32;27.119 56.148
21 91 ANDREOLI SANTIAGO TORINO 20 32;37.164 1;06.193
22 9 SÁNCHEZ OSCAR TORINO 20 33;07.967 1;36.996
23 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 19 32;24.888 1 VTA
24 27 VERRIELLO DIEGO DODGE 18 28;52.723 2 VTAS
25 55 IRIBARNE FEDERICO TORINO 8 13;00.764 12 VTAS
26 11 MUCHIUT MARCOS FORD 7 11;38.843 13 VTAS
27 29 LÓPEZ MAXIMILIANO FORD 6 10;19.394 14 VTAS

COMPARTIR:

Comentarios