KARTING NACIONAL
31 de marzo de 2019
ROTAX BUENOS AIRES - La suerte no acompaña a Giuliano Pereson


La segunda fecha de la temporada de RMC BUENOS AIRES llego hasta el autodromo LUIS RUBEN DI PALMA de Ciudad Evita en la provincia de Buenos Aires.
La actividad comenzo, como es habitual el día Sabado, con pruebas, y posteriomente clasificación y mangas. En el inicio el piloto del DYNAMIC RACING, fue rapido, a la hora de registrar tiempos de vueltas oficiales con la tanda de clasificación Pereson se ubicaba TERCERO.
Llegaba el momento en la jornada sabatina de inicar las mangas clasificatorias, serían dos, en las cuales Giuliano finalizaba la primera en el tercer puesto, en tanto que en la segunda una goma pinchada lo hizo abandonar.
La tercera manga se disputaba en la mañana de este domingo, donde el joven de Reconquista finalizo CUARTO, restando aún la competencia decisiva del fin de semana, la gran final donde nuevamente la mala suerte se hizo presente pinchando nuevamente un neumatico y quedando a un costado de la pista.
FINAL
Resultados sujetos a verificacion tecnica y deportiva1 | #104 ORTEGA Alonso ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:33.354 | 17 | 00:48.033 | ||||
2 | #117 QUEVEDO Braian ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:33.495 | 17 | 00:47.969 | 0.141 | 0.141 | ||
3 | #102 BOHDANOWICZ Lucas ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:34.991 | 15 | 00:48.287 | 1.637 | 1.496 | ||
4 | #115 GUZMAN Alvaro ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:36.032 | 11 | 00:48.275 | 2.678 | 1.041 | ||
5 | #119 MONTENEGRO Ignacio ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:40.947 | 16 | 00:48.525 | 7.593 | 4.915 | ||
6 | #108 STANG Emiliano ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:43.930 | 17 | 00:48.667 | 10.576 | 2.983 | ||
7 | #135 BORGERT Manuel ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:44.066 | 17 | 00:48.629 | 10.712 | 0.136 | ||
8 | #136 SPINELLA Valentino ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:45.324 | 12 | 00:48.570 | 11.970 | 1.258 | ||
9 | #111 POZNER Tomas ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:45.936 | 16 | 00:48.520 | 12.582 | 0.612 | ||
10 | #109 HERRERA Mairu ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:48.410 | 17 | 00:48.781 | 15.056 | 2.474 | ||
11 | #113 ALVAREZ CASTAÑO Manuel ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:49.206 | 16 | 00:48.611 | 15.852 | 0.796 | ||
12 | #192 FRANCIOSA Gianni ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:52.540 | 12 | 00:49.031 | 19.186 | 3.334 | ||
13 | #150 BESSONE Bautista ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:56.577 | 12 | 00:48.749 | 23.223 | 4.037 | ||
14 | #141 BRION Andres ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:57.127 | 13 | 00:49.059 | 23.773 | 0.550 | ||
15 | #107 ROSSI Agustin ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 14:57.534 | 10 | 00:49.175 | 24.180 | 0.407 | ||
16 | #118 ALE Juan Pablo ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 15:00.318 | 17 | 00:49.386 | 26.964 | 2.784 | ||
17 | #145 DE LEON Maximo ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
9 | 0 | 8 | 00:49.027 | ||||
18 | #116 PERESON Giuliano ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
00:00 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19 | #195 VIGLIETTI Bruno ROTAX - JUNIOR MAX | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
00:00 | 0 | 00:00 | 0.000 |
Seguinos