TC PISTA
31 de marzo de 2019
TC PISTA - Ricardo Degoumois undécimo en la tercera competencia del año


El piloto de Reconquista finalizo en el puesto once la tercera fecha del año
El autodromo de Concepción del Uruguay vivió la tercera competencia del año del TC PISTA. A ella el piloto del WERNER JR, Ricardo Degoumois llegaba con la firme idea de ser protagonista tal como lo fue el pasado año, fecha en la cual gano su primera serie dentro de la categoria, y finalmente fue tercero en aquella competencia. En principio parecia que ello podria volver a darse, ya que en entrenamientos el auto de mostró competitivo quedando sexto, pero luego los tiempos de los demás mejoraron y finalmente se ubico en el puesto 21 en la clasificación general
La serie corrida en la siesta del sábado lo vió a Degoumois avanzar dos posiciones finalizando noveno. En la competencia final de movida el piloto de Reconquista pudo avanzar varias posiciones logrando, tras los 20 giros al autodromo entrerriano finalizar en el 11º puesto tras largar en la poscición 17.
RESULTADOS TERCERA FECHA - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva | ||||||
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 127 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 20 | 30;08.718 | |
2 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 20 | 30;09.330 | 0.612 |
3 | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | FORD | 20 | 30;14.522 | 5.804 |
4 | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | TORINO | 20 | 30;18.175 | 9.457 |
5 | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 20 | 30;23.275 | 14.557 |
6 | 5 | LONDERO, AYRTON | FORD | 20 | 30;23.533 | 14.815 |
7 | 82 | TUFARO, EMMANUEL | CHEVROLET | 20 | 30;23.952 | 15.234 |
8 | 12 | MICHELOUD, GUSTAVO | FORD | 20 | 30;25.227 | 16.509 |
9 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 20 | 30;27.146 | 18.428 |
10 | 30 | DI SCALA, CRISTIAN | TORINO | 20 | 30;31.150 | 22.432 |
11 | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 20 | 30;32.128 | 23.410 |
12 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 20 | 30;38.704 | 29.986 |
13 | 9 | SÁNCHEZ, OSCAR | TORINO | 20 | 30;39.304 | 30.586 |
14 | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 20 | 30;39.620 | 30.902 |
15 | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | TORINO | 20 | 30;41.688 | 32.970 |
16 | 56 | TODINO, GERMÁN | FORD | 20 | 30;47.003 | 38.285 |
17 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 20 | 30;47.367 | 38.649 |
18 | 172 | CRAPARO , ELIO | FORD | 20 | 30;48.310 | 39.592 |
19 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 20 | 30;49.675 | 40.957 |
20 | 11 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 20 | 30;50.133 | 41.415 |
21 | 115 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 20 | 31;03.620 | 54.902 |
22 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 20 | 31;07.064 | 58.346 |
23 | 20 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 19 | 31;02.353 | 1 VTA |
24 | 10 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 15 | 24;15.256 | 5 VTAS |
25 | 26 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 13 | 19;59.863 | 7 VTAS |
26 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 9 | 19;48.318 | 11 VTAS |
27 | 29 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 5 | 14;57.974 | 15 VTAS |
28 | 27 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 0 | 20 VTAS |
informacion proporcionada por ACTC
Seguinos