Jueves 28 de Marzo de 2024

Hoy es Jueves 28 de Marzo de 2024 y son las 12:28 - BIENVENIDO Y GRACIAS POR SUMARTE A LA NUEVA WEB DEL DEPORTE MOTOR DEL NORTE SANTAFESINO, MAS ESPACIO, MEJOR, Y COMO SIEMPRE, CON LA MEJOR Y MAYOR INFORMACION, GALERIAS DE FOTOS Y MUCHO MAS...

  • 19.4º

19.4°

El tiempo en Reconquista

TC PISTA

31 de marzo de 2019

TC PISTA - Marcos Muchiut vigésimo en Concepción

FOTO: Fan page oficial Marcos Muchiut

Por: Martin Ruiz Diaz

Finalizo la tercera competencia del año del TC PISTA en el autodromo de Concepción del Uruguay donde el piloto de Guadalupe Norte pudo avanzar 7 posiciones.

La tercera fecha del año del TC PISTA se disputo en el autodromo de Concepción del Uruguay, Entre Rios, donde el piloto del Moriatis competicion llegaba entusiasmado con la posibilidad de continuar manteniendo su auto en la buena sumatoria de puntos, pero no fue el fin de semana esperado, con muchos problemas de trompa, segun lo decía el propio Muchiut en sus redes sociales, no pudo ser protagonista en todo el fin de semana. 

En la serie disputada el dia Sábado finalizo en el puesto catorce dejandolo fuera de la zona puntuable, y a su vez relegandolo a los ultimos lugares de partida para la final. La competencia definitiva se puso en marcha pasado el medio día del domingo, donde Muchiut tenia la mision de mantenrse en pista e intentar avanzar para lograr cosechar la mayor cantidad de puntos posibles y salvar de alguna manera el fin de semana complicado y así lo hizo, tras largar en el puesto 27, cruzo la meta, tras veinte giros al trazado entrerriano en el puesto 20. 

La competencia fue ganada por Marcelo Agrello, escoldado por Santiago Alvarez y Esteban Cistola, quien continua como lider del campeonato en su año debut en la categoría. 

RESULTADOS TERCERA FECHA - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Resultados sujetos a revision tecnica y deportiva. 

ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva 
POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 127 AGRELO, MARCELO DODGE 20 30;08.718  
2 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO DODGE 20 30;09.330 0.612
3 68 CÍSTOLA, ESTEBAN FORD 20 30;14.522 5.804
4 55 IRIBARNE, FEDERICO TORINO 20 30;18.175 9.457
5 8 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 20 30;23.275 14.557
6 5 LONDERO, AYRTON FORD 20 30;23.533 14.815
7 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 20 30;23.952 15.234
8 12 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 20 30;25.227 16.509
9 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 20 30;27.146 18.428
10 30 DI SCALA, CRISTIAN TORINO 20 30;31.150 22.432
11 107 DEGOUMOIS, RICARDO FORD 20 30;32.128 23.410
12 122 JAKOS, ANDRÉS DODGE 20 30;38.704 29.986
13 9 SÁNCHEZ, OSCAR TORINO 20 30;39.304 30.586
14 119 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 20 30;39.620 30.902
15 91 ANDREOLI, SANTIAGO TORINO 20 30;41.688 32.970
16 56 TODINO, GERMÁN FORD 20 30;47.003 38.285
17 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 20 30;47.367 38.649
18 172 CRAPARO , ELIO FORD 20 30;48.310 39.592
19 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 20 30;49.675 40.957
20 11 MUCHIUT, MARCOS FORD 20 30;50.133 41.415
21 115 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 20 31;03.620 54.902
22 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 20 31;07.064 58.346
23 20 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 19 31;02.353 1 VTA
24 10 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 15 24;15.256 5 VTAS
25 26 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 13 19;59.863 7 VTAS
26 116 CANDELA, KEVIN FORD 9 19;48.318 11 VTAS
27 29 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 5 14;57.974 15 VTAS
28 27 VERRIELLO, DIEGO DODGE 0   20 VTAS

 

Resultados proporcionados por ACTC 

COMPARTIR:

Comentarios