TC PISTA
28 de octubre de 2018
TC PISTA - MARCOS MUCHIUT DÉCIMO SEGUNDO EN OLAVARRIA


Pasó la fecha 13 del tc pista por el autodromo Hermanos Emiliozzi
El autodromo bonaerense recibio a la fecha 13 del campeonato anual y tercera de la copa de plata del TC PISTA. Allí el piloto de Guadalupe Norte tuvo un fin de semana que seguramente no fue el mejor para su analisis, pero la realidad muestra que fue de menor a mayor.
En los entrenamientos su auto no se mostraba veloz y se ubicó en el puesto 22 y 23 en los primeros entrenamientos, y al funcionamiento complicado del ford numero 3, se le sumó un problema que no lo dejó clasificar, una llanta se rompio cuando iba en su vuelta rapida por lo que no tuvo tiempos en aquella primera tanda clasificatoria. La cosa empezó a mejorar a partir del día sabado ya que en la segunda clasificación se pudo ubicar entre los 10 mejores, quedando Noveno otorgandole ésto la decima segunda posición en el clasificador oficial.
La serie numero 2 disputada en la tarde del sábado lo tuvo a Marcos cruzando la bandera de cuadros, tras los 6 giros, en el sexto puesto. La competencia final tuvo a un MUCHIUT tratando de llegar y sumar, con base en ese pensamiento, pudo conseguirlo ya que tras los 25 giros pudo ver la bandera de cuadros en la DECIMA SEGUNDA posición.
RESULTADOS
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva | ||||||
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | Pérez, Federico | TORINO | 25 | 39;07.826 | |
2 | 122 | Jakos, Andrés | DODGE | 25 | 39;09.091 | 1.265 |
3 | 114 | Ferrante, Gastón | CHEVROLET | 25 | 39;09.383 | 1.557 |
4 | 25 | Sánchez, Oscar | FORD | 25 | 39;11.211 | 3.385 |
5 | 127 | Agrelo, Marcelo | FORD | 25 | 39;12.846 | 5.020 |
6 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | TORINO | 25 | 39;15.036 | 7.210 |
7 | 11 | Craparo , Elio | FORD | 25 | 39;15.596 | 7.770 |
8 | 99 | De Brabandere, Agustín | FORD | 25 | 39;15.935 | 8.109 |
9 | 4 | Costanzo, Pablo | CHEVROLET | 25 | 39;16.667 | 8.841 |
10 | 10 | Gassmann, Joel | DODGE | 25 | 39;16.967 | 9.141 |
11 | 44 | Della Motta, Facundo | CHEVROLET | 25 | 39;17.564 | 9.738 |
12 | 3 | Muchiut, Marcos | FORD | 25 | 39;17.895 | 10.069 |
13 | 115 | Ciantini, Diego | CHEVROLET | 25 | 39;18.515 | 10.689 |
14 | 84 | Trappa, Luciano | CHEVROLET | 25 | 39;19.197 | 11.371 |
15 | 24 | Vázquez, Martín | DODGE | 25 | 39;19.749 | 11.923 |
16 | 35 | Abella, Sebastián | CHEVROLET | 25 | 39;26.913 | 19.087 |
17 | 43 | Suárez, Juan José | FORD | 25 | 39;29.386 | 21.560 |
18 | 111 | Garbelino, Juan | FORD | 25 | 39;35.991 | 28.165 |
19 | 177 | Londero, Ayrton | FORD | 25 | 39;36.223 | 28.397 |
20 | 77 | Carinelli, Augusto | CHEVROLET | 24 | 39;20.013 | 1 VTA |
21 | 55 | Iribarne, Federico | CHEVROLET | 21 | 33;38.054 | 4 VTAS |
22 | 107 | Degoumois, Ricardo | DODGE | 20 | 32;19.237 | 5 VTAS |
23 | 19 | Verriello, Diego | DODGE | 20 | 32;32.918 | 5 VTAS |
24 | 123 | López, Maximiliano | FORD | 16 | 24;44.061 | 9 VTAS |
25 | 17 | Ortiz, Aldo | CHEVROLET | 16 | 24;44.759 | 9 VTAS |
26 | 88 | Vázquez, Jonathan | TORINO | 15 | 23;28.540 | 10 VTAS |
27 | 82 | Tufaro, Emmanuel | CHEVROLET | 7 | 12;25.302 | 18 VTAS |
28 | 57 | De La Iglesia, Lautaro | FORD | 4 | 07;52.305 | 21 VTAS |
29 | 91 | Andreoli, Santiago | DODGE | 3 | 04;17.477 | 22 VTAS |
30 | 36 | Micheloud, Gustavo | TORINO | 3 | 04;30.195 | 22 VTAS |
Seguinos