Jueves 28 de Marzo de 2024

Hoy es Jueves 28 de Marzo de 2024 y son las 16:15 - BIENVENIDO Y GRACIAS POR SUMARTE A LA NUEVA WEB DEL DEPORTE MOTOR DEL NORTE SANTAFESINO, MAS ESPACIO, MEJOR, Y COMO SIEMPRE, CON LA MEJOR Y MAYOR INFORMACION, GALERIAS DE FOTOS Y MUCHO MAS...

  • 19.4º

19.4°

El tiempo en Reconquista

TC PISTA

28 de octubre de 2018

TC PISTA - ABANDONO A POCO DEL FINAL PARA RICARDO DEGOUMOIS

Por: Martin Ruiz Diaz

Pasó la fecha 13 del TC PISTA por el autodromo de Olavarria

El autodromo bonaerense de Olavarria vió pasar este domingo a la fecha 13 del campeonato anual y tercera de la copa de plata del TC PISTA. 

Alli el piloto de Reconquista tenia un comienzo prometedor, ya que en los primeros contactos con la pista se mostraba en el QUINTO y SÉXTO puesto, posterior a ello en la misma jornada del Viernes tenía lugar su primera clasificación en donde DEGOUMOIS mantenia sus tiempos, quedando en el puesto 13. Aún restaba la segunda tanda de clasificación que dió comienzo en la mañana del sábado y en la cual el piloto del JMT MOTORSPORTS no pudo mejorar los registros del dia anterior y quedo clasificado en la general en el puesto 16. Esto le otorgaba la posibilidad de largar octavo la segunda de las series, la cual no fue nada tranquila, primero en un sobre paso a Trappa tuvo un rose que le valio un apercibimiento y posterior a ello, faltanto un giro para el final un despiste en la curva 1 lo dejó fuera de competencia terminando en el puesto 13. 

El cajon de partida para la final era el 26 y desde allí venía avanzando de buena manera y con lo que podia ya que claramente su auto no era el óptimo, pero faltando poco para el final marchando en el puesto 15 repentinamente su auto tuvo un problema mecanico y lo dejó sin potencia haciendo abandono de la competencia. 

RESULTADOS OFICIALES

ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva 
POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 5 Pérez, Federico TORINO 25 39;07.826  
2 122 Jakos, Andrés DODGE 25 39;09.091 1.265
3 114 Ferrante, Gastón CHEVROLET 25 39;09.383 1.557
4 25 Sánchez, Oscar FORD 25 39;11.211 3.385
5 127 Agrelo, Marcelo FORD 25 39;12.846 5.020
6 96 Benvenuti, Juan Cruz TORINO 25 39;15.036 7.210
7 11 Craparo , Elio FORD 25 39;15.596 7.770
8 99 De Brabandere, Agustín FORD 25 39;15.935 8.109
9 4 Costanzo, Pablo CHEVROLET 25 39;16.667 8.841
10 10 Gassmann, Joel DODGE 25 39;16.967 9.141
11 44 Della Motta, Facundo CHEVROLET 25 39;17.564 9.738
12 3 Muchiut, Marcos FORD 25 39;17.895 10.069
13 115 Ciantini, Diego CHEVROLET 25 39;18.515 10.689
14 84 Trappa, Luciano CHEVROLET 25 39;19.197 11.371
15 24 Vázquez, Martín DODGE 25 39;19.749 11.923
16 35 Abella, Sebastián CHEVROLET 25 39;26.913 19.087
17 43 Suárez, Juan José FORD 25 39;29.386 21.560
18 111 Garbelino, Juan FORD 25 39;35.991 28.165
19 177 Londero, Ayrton FORD 25 39;36.223 28.397
20 77 Carinelli, Augusto CHEVROLET 24 39;20.013 1 VTA
21 55 Iribarne, Federico CHEVROLET 21 33;38.054 4 VTAS
22 107 Degoumois, Ricardo DODGE 20 32;19.237 5 VTAS
23 19 Verriello, Diego DODGE 20 32;32.918 5 VTAS
24 123 López, Maximiliano FORD 16 24;44.061 9 VTAS
25 17 Ortiz, Aldo CHEVROLET 16 24;44.759 9 VTAS
26 88 Vázquez, Jonathan TORINO 15 23;28.540 10 VTAS
27 82 Tufaro, Emmanuel CHEVROLET 7 12;25.302 18 VTAS
28 57 De La Iglesia, Lautaro FORD 4 07;52.305 21 VTAS
29 91 Andreoli, Santiago DODGE 3 04;17.477 22 VTAS
30 36 Micheloud, Gustavo TORINO 3 04;30.195 22 VTAS
 

COMPARTIR:

Comentarios