Jueves 28 de Marzo de 2024

Hoy es Jueves 28 de Marzo de 2024 y son las 21:21 - BIENVENIDO Y GRACIAS POR SUMARTE A LA NUEVA WEB DEL DEPORTE MOTOR DEL NORTE SANTAFESINO, MAS ESPACIO, MEJOR, Y COMO SIEMPRE, CON LA MEJOR Y MAYOR INFORMACION, GALERIAS DE FOTOS Y MUCHO MAS...

  • 19.4º

19.4°

El tiempo en Reconquista

TC PISTA

14 de octubre de 2018

TC PISTA - TOAY, La Pampa - MARCOS MUCHIUT DÉCIMO SÉPTIMO

Fotos: fan page oficial MARCOS MUCHIUT

Por: Martin Ruiz Diaz

Pasó la fecha numero 12 del calendario, y 2da de la copa de plata

Pasado el medio día del domingo se puso en marcha la décima segunda final de la temporada del tc pista en el autodromo provincia de La Pampa. El fin de semana de Marcos comenzó el viernes con los entrenamientos y posteriormente la primera clasificación en la cual se ubicó en el puesto 13. La jornada del Sábado iniciaba con una nueva tanda de entrenamientos, y la segunda clasificación en la cual el de Guadalupe Norte se ubicaba SÉPTIMO, pero le fueron retirados los tiempos posteriormente en la tecnica por un problema con el limitador de vueltas del motor, tras ello, el puesto definitivo de Muchiut fue  el décimo en la primera serie corrida en la siesta del sñabado. 

La final la gano Facundo Dela Motta, el San Juanino obtuvo su primera victoria en la categoría, lo escoltaron Jakos, y en un buen tercer puesto se ubicó, Ferrante. Por su parte MARCOS vio la bandera de cuadros en el puesto 17 de la final. Tras esta fecha la copa de plata la lidera, Juan Cruz Benvenutti en tanto que MUCHIUT, se ubica en el puesto 11. 

AQUI RESULTADOS 

1° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 25 32:33.615  
2° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 25 32:33.838 0.223
3° 114 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 25 32:34.392 0.777
4° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 32:35.320 1.705
5° 57 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 25 32:38.388 4.773
6° 36 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 25 32:41.812 8.197
7° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Torino 25 32:43.653 10.038
8° 177 LONDERO, AYRTON Ford 25 32:44.754 11.139
9° 10 GASSMANN, JOEL Dodge 25 32:45.856 12.241
10° 127 AGRELO, MARCELO Ford 25 32:46.082 12.467
11° 11 CRAPARO , ELIO Ford 25 32:49.932 16.317
12° 5 PÉREZ, FEDERICO Torino 25 32:54.181 20.566
13° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 25 32:56.248 22.633
14° 116 CANDELA, KEVIN Ford 25 32:56.566 22.951
15° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 25 32:57.067 23.452
16° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 25 32:57.617 24.002
17° 3 MUCHIUT, MARCOS Ford 25 32:57.741 24.126
18° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 25 32:58.552 24.937
19° 19 VERRIELLO, DIEGO Dodge 25 33:14.162 40.547
20° 25 SÁNCHEZ, OSCAR Ford 25 33:14.786 41.171
21° 123 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 25 33:18.598 44.983
22° 115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 25 33:20.456 46.841
23° 99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 25 33:26.122 52.507
24° 111 GARBELINO, JUAN Ford 25 33:44.673 1:11.058
25° 17 ORTIZ, ALDO Chevrolet 24 32:58.251 1 VTA
26° 24 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 20 26:26.103 5 VTAS
27° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 19 25:59.721 6 VTAS
28° 91 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 14 18:54.918 11 VTAS
29° 43 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 1 01:19.662 24 VTAS

 

COMPARTIR:

Comentarios