KARTING NORESTE SANTAFESINO
16 de octubre de 2022
KARTING NORESTE SANTAFESINO: RESULTADOS OCTAVA FECHA

Se disputo el octavo capitulo del karting noreste santafesino, la cita fue en el autodromo de Reconquista
Con un fin de semana magnifico en cuanto a lo climatico, el karting cumplio con su penultima fecha coronando a sus dos primeros campeones 2022, ellos son FERNANDO PAGURA, categoría 150 master y FRANCISCO ESPER, categoría 150 pro.
RESULTADOS
Categoría 110 escuela
Clasificación: SANTIAGO GODEAS
SERIE UNICA
1 2 Godeas, Santiago Reconquista 6 3;17,590
2 97 Lovey, Mateo Reconquista 6 3;29,122 11,532
3 5 Firman, Ignacio Reconquista 6 3;29,295 11,705
4 3 Faccioli, Samuel Malabrigo 6 3;29,428 11,838
5 1 Brollo Augusto Reconquista 6 3;30,333 12,743
6 24 Orzan, Tomas Reconquista 6 3;30,564 12,974
7 7 Lovisa, Santino Reconquista 6 3;31,098 13,508
8 22 Basabilbaso, Francisco Avellaneda 3 1;56,277 1;56,277
FINAL
1 2 Godeas, Santiago Reconquista 10 5;28,658
2 97 Lovey, Mateo Reconquista 10 5;42,528 13,870
3 3 Faccioli, Samuel Malabrigo 10 5;43,024 14,366
4 24 Orzan, Tomas Reconquista 10 5;43,364 14,706
5 1 Brollo Augusto Reconquista 10 5;43,996 15,338
6 5 Firman, Ignacio Reconquista 10 5;46,957 18,299
7 7 Lovisa, Santino Reconquista 10 5;50,491 21,833
8 22 Basabilbaso, Francisco Avellaneda 10 5;52,158 23,500
Categoría 150 Junior
Clasificación: ENZO MASSIN
SERIE UNICA
1 504 Berrone, Juan Cruz Reconquista 8 4;10,668
2 506 Masin, Enzo Avellaneda 8 4;13,008 2,340
3 503 Contarde, Gonzalo Reconquista 8 4;16,070 5,402
4 524 Raynoldi Horacio Avellaneda 8 4;18,699 8,031
5 542 Bresan Del Barco Fantino Vera 8 4;18,995 8,327
6 535 Magnago, Franco Malabrigo 8 4;25,023 14,355
7 580 Zago Francisco V. Angela 8 4;25,307 14,639
8 572 Vicentin Emilio Reconquista 8 4;26,024 15,356
9 512 Bejarano Rodrigo Malabrigo 8 4;31,338 20,670
10 528 Lescano Leandro Reconquista 8 4;41,087 30,419
FINAL
1 504 Berrone, Juan Cruz Reconquista 16 8;20,501
2 506 Masin, Enzo Avellaneda 16 8;24,964 4,463
3 503 Contarde, Gonzalo Reconquista 16 8;32,749 12,248
4 524 Raynoldi Horacio Avellaneda 16 8;33,568 13,067
5 542 Bresan Del Barco Fantino Vera 16 8;35,233 14,732
6 535 Magnago, Franco Malabrigo 16 8;40,046 19,545
7 572 Vicentin Emilio Reconquista 16 8;43,868 23,367
8 580 Zago Francisco V. Angela 16 8;49,462 28,961
9 528 Lescano Leandro Reconquista 15 8;38,510 8;38,510
10 512 Bejarano Rodrigo Malabrigo 7 3;59,321 3;59,321
Categoría 150 master
Clasificación: FERNANDO PAGURA
SERIE UNICA
1 146 Buyattti, Mauricio Reconquista 8 4;19,850
2 199 Marti, Juan Diego Avellaneda 8 4;24,793 4,943
3 133 Tomasin, Dante V.Ocampo 8 4;25,039 5,189
4 103 Scarpin, Pablo Reconquista 8 4;26,661 6,811
5 122 Aguirre Juan P. Avellaneda 8 4;27,139 7,289
6 115 Gerbaudo Dani M. Avellaneda 8 4;34,071 14,221
7 101 Pagura, Fernando Avellaneda 0 0,000 0,00
FINAL
1 133 Tomasin, Dante V.Ocampo 16 8;41,697
2 199 Marti, Juan Diego Avellaneda 16 8;45,868 4,171
3 101 Pagura, Fernando Avellaneda 16 8;49,565 7,868
4 103 Scarpin, Pablo Reconquista 16 8;50,629 8,932
5 146 Buyattti, Mauricio Reconquista 16 8;53,640 11,943
6 115 Gerbaudo Dani M. Avellaneda 16 8;58,012 16,315
7 122 Aguirre Juan P. Avellaneda 16 8;58,992 17,295
Categoría 150 PRO
Clasificación; FRANCISCO ESPER
SERIE UNICA
1 601 Esper, Francisco Reconquista 8 4;02,297
2 660 Alesso, Luis Malabrigo 8 4;05,086 2,789
3 621 Paduan, Benjamin Reconquista 8 4;09,845 7,548
4 687 Speranza, Alexis Reconquista 8 4;10,150 7,853
5 674 Romero, Francisco Avellaneda 8 4;10,796 8,499
6 647 Perez, Emiliano Reconquista 8 4;11,581 9,284
7 614 Feresin Mario Los Laureles 8 4;14,009 11,712
8 649 Yapur, Dante Reconquista 8 4;19,035 16,738
FINAL
1 601 Esper, Francisco Reconquista 15 7;35,471
2 660 Alesso, Luis Malabrigo 15 7;38,754 3,283
3 674 Romero, Francisco Avellaneda 15 7;42,600 7,129
4 687 Speranza, Alexis Reconquista 15 7;43,398 7,927
5 621 Paduan, Benjamin Reconquista 15 7;47,222 11,751
6 614 Feresin Mario Los Laureles 15 7;57,989 22,518
7 649 Yapur, Dante Reconquista 14 7;49,357 7;49,357
8 647 Perez, Emiliano Reconquista 1 32,695 32,695
Categoría 150 SENIOR
Clasificación: CRISTIAN SANCHEZ
SERIE UNICA
1 428 Sanchez, Cristian Reconquista 8 4;12,500
2 402 Raffin, Bruno Avellaneda 8 4;17,521 5,021
3 420 Cattarozzi, Sebastian Malabrigo 8 4;18,526 6,026
4 477 Gonzalez Marcos Reconquista 8 4;18,590 6,090
5 443 Lovisa, Elian Avellaneda 8 4;22,903 10,403
6 451 Buyatti, Facundo A V.Angela 8 4;23,410 10,910
7 411 Basabilbaso Enzo Corrientes 8 4;24,172 11,672
8 447 Chacon Julian V.Ocampo 6 4;24,302 4;24,302
9 410 Martinez, Claudio Avellaneda 3 1;41,108 1;41,108
10 407 Delgado, Bartolome Romang 0 0,000 0,000
FINAL
1 428 Sanchez, Cristian Reconquista 15 7;54,620
2 477 Gonzalez Marcos Reconquista 15 7;54,866 0,246
3 402 Raffin, Bruno Avellaneda 15 7;59,434 4,814
4 443 Lovisa, Elian Avellaneda 15 8;05,904 11,284
5 420 Cattarozzi, Sebastian Malabrigo 15 8;06,340 11,720
6 451 Buyatti, Facundo A V.Angela 15 8;08,567 13,947
7 407 Delgado, Bartolome Romang 15 8;21,541 26,921
8 410 Martinez, Claudio Avellaneda 14 7;51,355 7;51,355
9 447 Chacon Julian V.Ocampo 11 6;31,402 6;31,402
10 411 Basabilbaso Enzo Corrientes 4 2;13,775 2;13,775
La próxima fecha y ultima del calendario 2022 será el primer fin de semana de noviembre, mas precisamente el 5 y 6 en el kartodromo de Avellaneda

Seguinos