KARTING NORESTE SANTAFESINO
7 de marzo de 2022
EL KARTING NORESTE SANTAFESINO INICIO SU TEMPORADA 2022 - RESULTADOS Y FOTOS

Tal como tenia previsto AKNS dio inicio a su campeonato 2022, fue ayer domingo en el kartodromo de Avellaneda. te cuento los resultados con fotos de los podios.
Con un fin de semana atipico por la lluvia, el karting zonal dio iniciio al campeonato 2022, la jornada del sabado tranacurrio con normalidad pese a un pequeño chaparron que al rededor de las 17 horas se hizo presente. La jornada del domingo inicio con un diluvio en toda nuestra region, por lo que la organización debio tomar medidas, la actividad se pospuso hasta casi el medio dia, luego en reunion de pilotos se determino que no se correrian series, solo clasificacion y finales.
De esa manera comenzo la actividad, con piso totalmente mojado, pero poco a poco fue secando para terminar por la tarde con las finales a pleno sol y calor. enter los mas pequeños, el campeon 2021, Augusto Brollo se llevo la competencia, por su parte en los 150jr, Contarde pudo celebrar en lo mas alto del pocio, en los 150 master, Mauricio Buyatti regreso a la catgegoría para subirse a lo mas alto del podio, en los 150 Pro, Facundo Pogorselsky pudo gritar victoria, entre los 150 senior, Andres Gonella cosecho todos los puntos en juego, y en la categoría 150 master pro, la victoria se fue para malabrigo, ya que Francisco De la Fuente, cruzo la bandera de cuadros en el primer lugar.
RESULTADOS COMPLETOS
CATEGORIA 110 ESCUELA
Clasificación: SANTIAGO GODEAS
FINAL
1 1 Brollo, Augusto Reconquista 10 6;40,231
2 3 Faccioli, Samuel Malabrigo 10 6;40,421 0,190
3 2 Godeas, Santiago Reconquista 10 6;42,142 1,911
4 5 Firman, Ignacio Reconquista 10 6;49,995 9,764
5 11 Bais, Patricio A.Ceibal 10 6;53,813 13,582
6 22 Basabilbaso, Francisco Avellaneda 10 6;54,051 13,820
7 37 Fa, Fernando Corrientes 10 6;55,469 15,238
8 99 Torterola, Santino Reconquista 10 6;57,130 16,899
9 24 Orzan, Tomas Reconquista 10 7;08,123 27,892
10 97 Lovey, Mateo Reconquista 10 7;13,646 33,415
11 7 Lovisa, Santino Reconquista 10 7;14,012 33,781
CATEGORIA 150 Junior
CLASIFICACIÓN: Gonzalo Contarde
FINAL
1 503 Contarde, Gonzalo Reconquista 15 9;26,588
2 506 Masin, Enzo Avellaneda 15 9;26,994 0,406
3 504 Berrone, Juan Cruz Reconquista 15 9;27,241 0,653
4 507 Zamar, Leonardo Reconquista 15 9;27,453 0,865
5 513 Zamar, Ayrton Reconquista 15 9;50,181 23,593
6 535 Magnago, Franco Malabrigo 15 9;58,474 31,886
7 522 Rehak, Tatiana Las Bre#as 14 10;02,311 1 vuelta
8 586 Quiroz, Juan Martin S.Cristobal 3 2;10,045 11 vuetlas
CATEGORIA 150 MASTER
CLASIFICACIÓN: Fernando Pagura
FINAL
1 146 Buyattti, Mauricio Reconquista 16 10;07,899
2 101 Pagura, Fernando Avellaneda 16 10;08,043 0,144
3 199 Marti, Juan Diego Avellaneda 16 10;13,552 5,653
4 130 Nardelli, Cristian Reconquista 16 10;13,860 5,961
5 105 Zanel, Alejandro Avellaneda 16 10;19,634 11,735
6 141 Buyatti, Enzo Reconquista 16 10;19,881 11,982
7 133 Tomasin, Dante V.Ocampo 16 10;23,608 15,709
8 180 Cargnelutti, Gabriel Avellaneda 16 10;31,808 23,909
9 167 Velasquez Daniel Vera 16 10;40,435 32,536
10 147 Cuesta, Nazareno Barranqueras 16 10;45,530 37,631
11 135 Chiaruttini, Hugo Vera 16 10;45,713 37,814
12 109 Iglesias, Hector Vera 15 10;29,872 1 vuelta
13 125 Bassan, German A.Ceibal 14 10;19,330 2 vueltas
14 103 Scarpin, Pablo Reconquista 10 7;33,674 6 vueltas
15 132 Lopez, Fernando Resistencia 0 0,000
CATEGORÍA 150 PRO
CLASIFICACIÓN; Alexis Speranza
FINAL
1 603 Pogorzelky, Facundo Resistencia 16 9;24,808
2 687 Speranza, Alexis Reconquista 16 9;25,908 1,100
3 601 Esper, Francisco Reconquista 16 9;26,109 1,301
4 648 Berrini, Emilio Resistencia 16 9;30,063 5,255
5 666 De la Fuente, Juan Malabrigo 16 9;32,697 7,889
6 638 Sanchez,Manuel Resistencia 16 9;47,062 22,254
7 647 Perez, Emiliano Reconquista 16 9;47,229 22,421
8 602 Logiudice, Fabricio Resistencia 16 9;47,607 22,799
9 637 Ojeda, Juan Resistencia 16 9;56,050 31,242
10 641 Bellazi, Pablo Resistencia 16 9;58,118 33,310
11 692 Peralta, Sergio Resistencia 15 9;28,500 1 vuelta
12 674 Romero, Francisco Avellaneda 15 9;33,189 1 vuelta
13 679 De Luca, Oscar Puerto Tirol 15 9;49,724 1 vuelta
14 642 Viano, Facundo Vera 15 9;53,302 1 vuelta
15 652 Galeano, Gonzalo Resistencia 14 8;33,652 2 vueltas
16 621 Paduan, Benjamin Reconquista 5 2;59,664 11 vueltas
17 640 Romero , Mauro Resistencia 0 0,000
CATEGORIA 150 SENIOR
CLASIFICACIÓN: Andres Gonella
FINAL
1 498 Gonella, Andres Reconquista 16 9;52,490
2 443 Lovisa, Elian Avellaneda 16 9;59,581 7,091
3 407 Delgado, Bartolome Romang 16 10;00,990 8,500
4 451 Buyatti, Facundo A V.Angela 16 10;05,442 12,952
5 428 Sanchez, Cristian Reconquista 16 10;05,747 13,257
6 420 Cattarozzi, Sebastian Malabrigo 16 10;05,757 13,267
7 433 Medici, Kevin Calchaqui 16 10;12,866 20,376
8 459 Cuesta, Ignacio Barranqueras 16 10;20,042 27,552
9 402 Raffin, Bruno Avellaneda 16 10;24,139 31,649
10 440 Buquich, Jonatan Malabrigo 15 10;02,074 1 vuelta
11 437 Cappeletti, Julian Calchaqui 15 10;18,562 1 vuelta
12 423 Morzan, Marcelo Avellaneda 15 10;32,078 1 vuelta
13 410 Martinez, Norberto Avellaneda 11 7;13,205 5 vueltas
CATEGORÍA 150 MASTER PRO
CLASIFICACIÓN: De La Fuente Francisco
FINAL
1 805 De la Fuente, Francisco Malabrigo 16 9;38,877
2 860 Alesso, Luis Maria Malabrigo 16 9;45,020 6,143
3 803 Gonzalez, Marcos Reconquista 16 9;45,199 6,322
4 806 Sanchez, Nicolas Resistencia 16 9;48,996 10,119
5 881 Romero, Cesar Resistencia 16 10;09,387 30,510
6 876 Rios, Gonzalo Resistencia 15 9;58,995 1 vuelta
7 850 Persoglia, Lucas Resistencia 15 10;00,641 1 vuelta
8 892 Ayala, Adrian Resistencia 15 10;01,450 1 vuelta
9 824 Firman, Luis M Resistencia 14 9;53,396 2 vueltas
10 853 Foglia, Gabriel Resistencia 13 10;03,234 3 vueltas
11 823 De Franchi, Lucas Resistencia 6 4;00,166 10 vueltas
12 831 Gua#abenz, Sebastian Resistencia 4 2;38,350 12 vueltas
13 891 Estoianoff, Leandro Resistencia 3 1;50,679 13 vueltas
14 809 Chica, Federico A. Resistencia 2 1;17,270 14 vueltas
15 821 Sanchez, Diego Resistencia 0 0,000

Seguinos