AUTOMOVILISMO ZONAL
24 de noviembre de 2021
FECHA DOBLE DEL AUTOMOVILISMO ZONAL EN AVELLANEDA EL PASADO FIN DE SEMANA, RESULTADOS

foto: DRONE martin ruiz diaz
El automovilismo cumplio con su penultima jornada de competencia, fue el pasado fin de semana en el autodromo de Avellaneda
Las tres categorías cumplimentaron las fechas 6 y 7 del calendario 2021.
La nota fue el fuerte vuelco con 3 vueltas del piloto Gonzalo Rios quien despues de un toque por parte de Juan Pablo Acuña culmino con su auto destruido, las fotos se encuentran en mi facebook MARTIN RUIZ DIAZ, instagram MARTIN RUIZ DIAZ FOTOGRAFIA
RESULTADOS
FECHA 6
FIAT 1100 CC
CLASIFICACION, Diego Cervera
final
1 3 ESCOBAR LUIS SALADA 16 12;41,337
2 24 CONTARDE, JAVIER RECONQUISTA 16 12;57,989 16,652
3 129 VERON GUSTAVO Pto,TIROL 11 6;30,764 5 VUELTAS
--------------------------------------NO CLASIFICADOS-----------------------------
4 33 ALEGRE ALBERTO RESISTENCIA 8 1;18,767 8 VUELTAS
5 78 CERVERA DIEGO RESISTENCIA 8 1;19,155 8 VUELTAS
6 121 RIOS GONZALO RESISTENCIA 6 7;32,191 10 VUELTAS
7 15 PERSOGLIA RAUL RESISTENCIA 6 7;35,806 10 VUELTAS
----------------------------------------SIN VUELTAS-------------------------------
8 58 MITOIRE WALTER RESISTENCIA
9 100 ZANCHEZ JULIO CORRIENTES
MONOMARCA FIAT
CLASIFICACIÓN, Jesus Tazzioli
final
1 24 TAZZIOLI JESUS RECONQUISTA 16 19;14,087
2 98 NARDELLI, MATIAS AVELLANEDA 16 19;22,037 7,950
3 2 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 16 19;24,854 10,767
4 5 CHANSARD MATIAS RECONQUISTA 16 19;34,963 20,876
5 28 MEDICI KEVIN CALCHAQUI 16 19;45,494 31,407
6 68 BENVENUTTI FEDERICO RECONQUISTA 16 19;48,121 34,034
7 11 GOMEZ EMILIANO AVELLANEDA 16 19;49,221 35,134
8 72 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 16 20;20,707 1;06,620
9 46 MARTI JUAN DIEGO AVELLANEDA 15 19;05,412 1 VUELTA
-----------------------------------------NO CLASIFICADOS----------------------------
10 99 DURAN ADRIAN M. RECONQUISTA 10 13;45,301 6 VUELTAS
11 7 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 9 11;59,407 7 VUELTAS
12 4 ZANEL ENZO RECONQUISTA 2 2;40,132 14 VUELTAS
-------------------------------------------SIN VUELTAS------------------------------
13 3 FEREZIN LUCAS RECONQUISTA
FORMULA DEL NORESTE
CLASIFICACIÓN, Roque Cian
final
1 2 PIGHIN CRISTIAN RECONQUISTA 16 17;33,843
2 5 PETROLI SANTIAGO AVELLANEDA 16 17;37,922 4,079
3 15 PETEAN JONATAN RECONQUISTA 16 17;40,943 7,100
4 9 BIASIONI GIANLUCA RECONQUISTA 16 17;44,845 11,002
5 4 CIAN ROQUE RECONQUISTA 16 17;47,325 13,482
6 7 BASAN MARIANO A. CEIBAL 16 18;09,600 35,757
7 56 BLANCO JUAN M. RECONQUISTA 16 18;20,792 46,949
8 68 CIAN SEBASTIAN RECONQUISTA 16 18;27,239 53,396
9 11 LORENZINI AXEL RECONQUISTA 15 16;41,880 1 VUELTA
10 3 CASTETS IVAN RECONQUISTA 15 18;14,942 1 VUELTA
11 1 MAGNAGO EMANUEL RECONQUISTA 14 18;36,274 2 VUELTAS
----------------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------
12 51 RAMIREZ, SEBASTIAN RECONQUISTA 10 11;22,110 6 VUELTAS
13 118 SARTOR FRANCO AVELLANEDA 7 8;33,405 9 VUELTAS
14 16 ESCOBAR MATIAS RECONQUISTA 6 6;44,008 10 VUELTAS
FECHA 7
MONOMARCA FIAT
CLASIFICACION, Matias Nardelli
final
1 3 FEREZIN LUCAS RECONQUISTA 16 20;29,440
2 99 DURAN ADRIAN M. RECONQUISTA 16 20;34,738 5,298
3 24 TAZZIOLI JESUS RECONQUISTA 16 20;39,758 10,318
4 2 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 16 20;43,497 14,057
5 28 MEDICI KEVIN CALCHAQUI 16 20;49,994 20,554
6 7 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 16 20;51,761 22,321
7 68 BENVENUTTI FEDERICO RECONQUISTA 16 20;59,238 29,798
8 72 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 16 21;05,748 36,308
9 11 GOMEZ EMILIANO AVELLANEDA 15 20;32,788 1 VUELTA
10 5 CHANSARD MATIAS RECONQUISTA 15 21;05,334 1 VUELTA
11 46 MARTI JUAN DIEGO AVELLANEDA 13 17;41,028 3 VUELTAS
----------------------------------------SIN VUELTAS--------------------------------
12 98 NARDELLI, MATIAS AVELLANEDA
13 4 ZANEL ENZO RECONQUISTA
FORMULA DEL NORESTE
CLASIFICACION, Cristian Pighin
final
1 1 MAGNAGO EMANUEL RECONQUISTA 16 17;28,859
2 3 CASTETS IVAN RECONQUISTA 16 17;30,896 2,037
3 2 PIGHIN CRISTIAN RECONQUISTA 16 17;31,861 3,002
4 4 CIAN ROQUE RECONQUISTA 16 17;43,512 14,653
5 51 RAMIREZ, SEBASTIAN RECONQUISTA 16 17;46,117 17,258
6 16 ESCOBAR MATIAS RECONQUISTA 16 17;46,505 17,646
7 118 SARTOR FRANCO AVELLANEDA 16 17;50,600 21,741
8 11 LORENZINI AXEL RECONQUISTA 16 18;00,920 32,061
9 68 CIAN SEBASTIAN RECONQUISTA 16 18;03,220 34,361
10 9 BIASIONI GIANLUCA RECONQUISTA 16 18;36,557 1;07,698
11 7 BASAN MARIANO A. CEIBAL 15 18;22,744 1 VUELTA
12 15 PETEAN JONATAN RECONQUISTA 15 18;33,458 1 VUELTA
13 5 PETROLI SANTIAGO AVELLANEDA 14 15;33,667 2 VUELTAS
---------------------------------------SIN VUELTAS-------------------------------
14 56 BLANCO JUAN M. RECONQUISTA
FIAT 1100 CC
FINAL PODIO
1 DIEGO CERVERA
2 LUIS ESCOBAR
3 JAVIER CONTARDE

Seguinos