KARTING NORESTE SANTAFESINO
11 de noviembre de 2021
RESULTADOS SEPTIMA FECHA DE KARTING NORESTE SANTAFESINO

Paso la penúltima fecha de la temporada y estos son los resultados

110 ESCUELA
CLASIFICACIÓN: SANTIAGO GODEAS
SERIE UNICA
1 6 GODEAS SANTIAGO RECONQUISTA 6 3;49,625
2 20 BASSAN FRANCO A. CEIBAL 6 3;50,251 0,626
3 4 BROLLO AUGUSTO RECONQUISTA 6 3;50,773 1,148
4 39 FACCIOLI SAMUEL MALABRIGO 6 3;51,298 1,673
5 24 ORZAN TOMAS RECONQUISTA 6 3;52,898 3,273
6 97 LOVEY MATEO RECOMQUISTA 6 4;05,700 16,075
7 22 BASABILBASO FRANCISCO AVELLANEDA 6 4;05,987 16,362
8 75 FIRMAN IGNACIO RECONQUISTA 6 4;06,278 16,653
9 15 BAIS PATRICIO I. A. CEIBAL 6 4;13,362 23,737
10 58 LOVISA SANTINO RECONQUISTA 5 4;07,615 4;07,615
FINAL
1 4 BROLLO AUGUSTO RECONQUISTA 12 7;39,378
2 20 BASSAN FRANCO A. CEIBAL 12 7;40,666 1,288
3 39 FACCIOLI SAMUEL MALABRIGO 12 7;40,956 1,578
4 6 GODEAS SANTIAGO RECONQUISTA 12 7;41,679 2,301
5 22 BASABILBASO FRANCISCO AVELLANEDA 12 8;05,718 26,340
6 97 LOVEY MATEO RECOMQUISTA 12 8;05,924 26,546
7 58 LOVISA SANTINO RECONQUISTA 12 8;06,152 26,774
8 15 BAIS PATRICIO I. A. CEIBAL 12 8;06,669 27,291
9 24 ORZAN TOMAS RECONQUISTA 11 7;05,075 7;05,075
10 75 FIRMAN IGNACIO RECONQUISTA 6 7;27,097 7;27,097
150 JUNIOR
CLASIFICACIÓN: JUAN CRUZ BERRONE
SERIE UNICA
1 516 BERRONE JUAN C. RECONQUISTA 8 4;43,485
2 530 VIANO FACUNDO VERA 8 4;43,921 0,436
3 525 GALEANO GONZALO RESISTENCIA 8 4;44,586 1,101
4 504 CONTARDE GONZALO RECONQUISTA 8 4;50,728 7,243
5 594 MASIN ENZO AVELLANEDA 8 4;50,925 7,440
6 502 FACIOLI JUAN B. ROMANG 8 4;56,847 13,362
7 570 VALLARINO ADOLFO CORRIENTES 8 4;58,801 15,316
8 529 UBONO ANGEL STA FE 8 5;01,546 18,061
9 520 ZAMAR LEONARDO RECONQUISTA 8 5;05,677 22,192
10 545 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 8 5;16,281 32,796
11 539 LORENZINI FRANCO RECONQUISTA 8 5;20,668 37,183
FINAL
1 516 BERRONE JUAN C. RECONQUISTA 16 9;22,398
2 530 VIANO FACUNDO VERA 16 9;30,395 7,997
3 525 GALEANO GONZALO RESISTENCIA 16 9;34,595 12,197
4 504 CONTARDE GONZALO RECONQUISTA 16 9;38,751 16,353
5 502 FACIOLI JUAN B. ROMANG 16 9;39,005 16,607
6 594 MASIN ENZO AVELLANEDA 16 9;48,922 26,524
7 520 ZAMAR LEONARDO RECONQUISTA 15 9;26,864 9;26,864
8 529 UBONO ANGEL STA FE 15 9;30,043 9;30,043
9 545 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 15 9;32,100 9;32,100
10 570 VALLARINO ADOLFO CORRIENTES 0 0,000 0,000
11 539 LORENZINI FRANCO RECONQUISTA 0 0,000 0,000
125 YAMAHA
CLASIFICACIÓN: EMILIANO RANZ
SERIE UNICA
1 323 QUIROGA ANDRES RESISTENCIA 8 4;23,362
2 346 SODJA IVO BORIS RESISTENCIA 8 4;27,235 3,873
3 333 RANZ EMILIANO RESISTENCIA 8 4;31,993 8,631
4 922 MARTIN ERNESTO RESISTENCIA 8 4;38,295 14,933
5 350 PEREZ EMILIANO RECONQUISTA 3 1;40,236 1;40,236
6 344 RANZ GUSTAVO RESISTENCIA 0 0,000 0,000
7 330 BERRINI EMILIO RESISTENCIA 0 0,000 0,000
8 914 BUYATTI ENZO RESISTENCIA 0 0,000 0,000
9 391 RANZ MAXIMO RESISTENCIA 0 0,000 0,000
10 928 PEREZ MAXIMILIANO FORMOSA 0 0,000 0,000
FINAL
1 323 QUIROGA ANDRES RESISTENCIA 15 8;15,706
2 346 SODJA IVO BORIS RESISTENCIA 15 8;16,442 0,736
3 344 RANZ GUSTAVO RESISTENCIA 15 8;36,233 20,527
4 914 BUYATTI ENZO RESISTENCIA 15 8;43,620 27,914
5 391 RANZ MAXIMO RESISTENCIA 14 7;47,754 7;47,754
6 922 MARTIN ERNESTO RESISTENCIA 14 8;28,028 8;28,028
7 333 RANZ EMILIANO RESISTENCIA 11 6;06,798 6;06,798
8 928 PEREZ MAXIMILIANO FORMOSA 6 3;42,141 3;42,141
9 350 PEREZ EMILIANO RECONQUISTA 0 0,000 0,000
10 330 BERRINI EMILIO RESISTENCIA 0 0,000 0,000
150 MASTER
CLASIFICAIÓN, FERNANDO PAGURA
SERIE 1
1 169 SCARPIN PABLO RECONQUISTA 8 4;55,630
2 130 NARDELLI CRISTIAN RECONQUISTA 8 4;56,928 1,298
3 140 BUYATTI BRUNO RECONQUISTA 8 4;57,906 2,276
4 180 CARGNELUTTI GABRIEL AVELLANEDA 8 4;58,830 3,200
5 179 ZANEL ALEJANDRO AVELLANEDA 8 5;14,475 18,845
6 149 CUESTA NAZARENO. BARRANQUERA 8 5;34,637 39,007
7 135 CHIARUTTINI HUGO VERA 0 0,000 0,000
SERIE 2
1 104 TOMASIN DANTE V. OCAMPO 8 5;00,653
2 106 MASIN WALTER RECONQUISTA 8 5;04,727 4,074
3 143 IGLECIAS HECTOR VERA 8 5;08,697 8,044
4 114 MAGNAGO RENE MALABRIGO 3 1;59,566 1;59,566
5 136 PAGURA FERNANDO AVELLANEDA 2 1;15,710 1;15,710
6 117 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 0 0,000 0,000
FINAL
1 106 MASIN WALTER RECONQUISTA 16 9;50,746
2 169 SCARPIN PABLO RECONQUISTA 16 9;54,230 3,484
3 140 BUYATTI BRUNO RECONQUISTA 16 9;55,016 4,270
4 136 PAGURA FERNANDO AVELLANEDA 16 9;55,315 4,569
5 130 NARDELLI CRISTIAN RECONQUISTA 16 9;59,486 8,740
6 104 TOMASIN DANTE V. OCAMPO 16 9;59,854 9,108
7 180 CARGNELUTTI GABRIEL AVELLANEDA 16 10;05,428 14,682
8 114 MAGNAGO RENE MALABRIGO 16 10;13,037 22,291
9 143 IGLECIAS HECTOR VERA 16 10;20,876 30,130
10 135 CHIARUTTINI HUGO VERA 16 10;24,770 34,024
11 117 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 14 10;25,235 10;25,235
12 179 ZANEL ALEJANDRO AVELLANEDA 6 4;04,535 4;04,535
13 149 CUESTA NAZARENO. BARRANQUERA 6 4;19,484 4;19,484
150 PRO
CLASIFICACIÓN: FRANCISCO AGUIRRE
SERIE 1
1 624 AGUIRRE FRANCISCO RECONQUISTA 8 4;36,667
2 672 UBONO NICOLAS STA FE 8 4;40,684 4,017
3 640 BERRINI EMILIO RESISTENCIA 8 4;41,409 4,742
4 620 POGORZELSKY FACUNDO RESISTENCIA 8 4;41,691 5,024
5 610 CIAN GISELA RECONQUISTA 8 4;44,823 8,156
6 699 PALACIO ALAN STA FE 8 4;46,154 9,487
7 630 PERALTA SERGIO RESISTENCIA 8 4;58,498 21,831
8 639 VALLEJOS MARTIN RESISTENCIA 8 5;11,431 34,764
SERIE 2
1 608 ESPER FRANCISCO RECONQUISTA 8 4;34,384
2 687 SPERANZA ALEXIS RECONQUISTA 8 4;38,625 4,241
3 695 FULLANA FACUNDO MARGARITA 8 4;38,889 4,505
4 622 PADUAN BENJAMIN RECONQUISTA 8 4;39,521 5,137
5 603 CIAN VALERIA RECONQUISTA 8 4;39,660 5,276
6 623 LOGIUDICE FABRICIO RESISTENCIA 8 4;40,132 5,748
7 629 BERRONE THIAGO RECONQUISTA 8 4;47,628 13,244
8 628 ALMADA GASTON RESISTENCIA 4 2;26,056 2;26,056
FINAL
1 608 ESPER FRANCISCO RECONQUISTA 16 9;06,872
2 624 AGUIRRE FRANCISCO RECONQUISTA 16 9;07,185 0,313
3 640 BERRINI EMILIO RESISTENCIA 16 9;13,250 6,378
4 620 POGORZELSKY FACUNDO RESISTENCIA 16 9;13,994 7,122
5 687 SPERANZA ALEXIS RECONQUISTA 16 9;18,723 11,851
6 672 UBONO NICOLAS STA FE 16 9;19,278 12,406
7 695 FULLANA FACUNDO MARGARITA 16 9;19,478 12,606
8 603 CIAN VALERIA RECONQUISTA 16 9;20,128 13,256
9 629 BERRONE THIAGO RECONQUISTA 16 9;30,531 23,659
10 699 PALACIO ALAN STA FE 16 9;30,692 23,820
11 630 PERALTA SERGIO RESISTENCIA 15 9;30,295 9;30,295
12 610 CIAN GISELA RECONQUISTA 14 9;15,947 9;15,947
13 623 LOGIUDICE FABRICIO RESISTENCIA 14 9;20,462 9;20,462
14 622 PADUAN BENJAMIN RECONQUISTA 11 9;37,037 9;37,037
15 628 ALMADA GASTON RESISTENCIA 4 2;36,991 2;36,991
16 639 VALLEJOS MARTIN RESISTENCIA 0 0,000 0,000
150 SENIOR
CLASIFICACI´PN. GABRIEL SCARPÍN
SERIE 1
1 406 SCARPIN GABRIEL AVELLANEDA 8 4;46,519
2 480 NARDELLI EMANUEL RECONQUISTA 8 4;46,855 0,336
3 404 ALESSO LUIS MALABRIGO 8 4;50,736 4,217
4 443 LOVISA ELIAN AVELLANEDA 8 4;51,429 4,910
5 475 ALVIRA FEDERICO G. NORTE 8 4;52,340 5,821
6 422 PARRA FRANCO RESISTENCIA 8 5;04,399 17,880
7 474 MORZAN MARCELO AVELLANEDA 8 5;07,164 20,645
8 495 VELASQUEZ WALTER BARRANQUERA 7 4;58,330 4;58,330
9 409 GONZALEZ ALEXIS LA EDUVIJE 5 3;29,015 3;29,015
SERIE 2
1 405 RAFFIN BRUNO AVELLANEDA 8 4;49,390
2 478 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 8 4;50,237 0,847
3 486 BUYATTI GUILLERMO RECONQUISTA 8 4;50,530 1,140
4 499 SARTOR ITTIG R. AVELLANEDA 8 4;57,070 7,680
5 429 MARTINEZ CLAUDIO N. AVELLANEDA 8 4;57,585 8,195
6 425 CATTAROZZI SEBASTIAN MALABRIGO 8 5;07,247 17,857
7 459 CUESTA IGNACIO BARRANQUERA 8 5;11,674 22,284
8 444 VERON DARIO RESISTENCIA 8 5;23,821 34,431
FINAL
1 405 RAFFIN BRUNO AVELLANEDA 16 9;35,244
2 478 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 16 9;35,891 0,647
3 443 LOVISA ELIAN AVELLANEDA 16 9;38,312 3,068
4 404 ALESSO LUIS MALABRIGO 16 9;40,368 5,124
5 475 ALVIRA FEDERICO G. NORTE 16 9;50,356 15,112
6 480 NARDELLI EMANUEL RECONQUISTA 16 9;50,881 15,637
7 499 SARTOR ITTIG R. AVELLANEDA 16 9;56,739 21,495
8 422 PARRA FRANCO RESISTENCIA 16 9;59,120 23,876
9 425 CATTAROZZI SEBASTIAN MALABRIGO 15 9;46,489 9;46,489
10 474 MORZAN MARCELO AVELLANEDA 15 9;48,934 9;48,934
11 444 VERON DARIO RESISTENCIA 15 9;59,477 9;59,477
12 406 SCARPIN GABRIEL AVELLANEDA 13 9;08,179 9;08,179
13 486 BUYATTI GUILLERMO RECONQUISTA 12 7;13,794 7;13,794
14 429 MARTINEZ CLAUDIO N. AVELLANEDA 8 5;16,606 5;16,606
15 459 CUESTA IGNACIO BARRANQUERA 7 4;41,001 4;41,001
16 409 GONZALEZ ALEXIS LA EDUVIJE 5 3;31,330 3;31,330
17 495 VELASQUEZ WALTER BARRANQUERA 0 0,000 0,000
150 MASTER PRO
CLASIFICACIÓN: ANDRES QUIROGA
SERIE 1
1 871 ALEGRE NICOLAS RESISTENCIA 8 4;43,731
2 881 ROMERO CESAR RESISTENCIA 8 4;46,639 2,908
3 842 QUIROGA ANDRES RESISTENCIA 8 4;47,096 3,365
4 874 SANCHEZ NICOLAS RESISTENCIA 8 4;48,626 4,895
5 898 ESTOIANOFT ADOLFO RESISTENCIA 8 4;49,236 5,505
6 814 YAPUR DANTE RECONQUISTA 8 4;54,097 10,366
SERIE 2
1 839 RUBINO NICOLAS STA FE 8 4;44,421
2 817 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 8 4;44,580 0,159
3 826 DELA FUENTE FRANCISCO MALABRIGO 8 4;51,632 7,211
4 825 NARDELLI DANIEL AVELLANEDA 8 4;52,335 7,914
5 876 RIOS GONZALO RESISTENCIA 8 4;55,705 11,284
6 855 MEDINA ENRIQUE RESISTENCIA 6 3;48,271 3;48,271
FINAL
1 817 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 16 9;21,770
2 881 ROMERO CESAR RESISTENCIA 16 9;25,313 3,543
3 871 ALEGRE NICOLAS RESISTENCIA 16 9;25,427 3,657
4 839 RUBINO NICOLAS STA FE 16 9;31,333 9,563
5 874 SANCHEZ NICOLAS RESISTENCIA 16 9;41,286 19,516
6 898 ESTOIANOFT ADOLFO RESISTENCIA 16 9;46,106 24,336
7 825 NARDELLI DANIEL AVELLANEDA 16 9;55,270 33,500
8 876 RIOS GONZALO RESISTENCIA 15 9;26,988 9;26,988
9 814 YAPUR DANTE RECONQUISTA 12 7;23,954 7;23,954
10 842 QUIROGA ANDRES RESISTENCIA 9 5;34,343 5;34,343
11 826 DELA FUENTE FRANCISCO MALABRIGO 0 0,000 0,000
12 855 MEDINA ENRIQUE RESISTENCIA 0 0,000 0,000
PROXIMA FECHA, ULTIMA DEL CAMPEONATO 2O21 - 4 Y 5 DE DICIEMBRE
Seguinos