19 de octubre de 2021
AUTOMOVILISMO ZONAL - FECHAS 4 Y 5 - RESULTADOS

El automovilismo zonal cumplió con su doble fecha el pasado fin de semana, ESTOS SON LOS RESULTADOS
En un fin de semana especial por celebrarse el dia de la madre, el automovilismo zonal cumpliio con su doble fecha programada, ya ingresando a la etapa definitoria del 2021 y con el objetivo de avanzar en el calendario se llevaron adelante las dos competencias en un solo dia.
ESTOS SON LOS RESULTADOS
FECHA 4
FIAT 1100 CC
Clasificación: JUAN PABLO ACUÑA
FINAL
1 9 ACUNA JUAN P. RECONQUISTA 20 17;44,665
2 58 MITOIRE WALTER RESISTEMCIA 20 17;45,288 0,623
3 7 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 20 17;51,883 7,218
4 78 CERVERA DIEGO RESISTENCIA 20 18;00,311 15,646
5 121 RIOS GONZALO RESISTENCIA 20 18;06,106 21,441
6 15 PERSOGLIA RAUL RESISTENCIA 20 18;36,930 52,265
7 100 ZANCHEZ JULIO CORRIENTES 20 19;12,897 1;28,232
8 132 SAN MARTIN GUILLERMO RESISTENCIA 18 18;44,864 18;44,864
9 33 ALEGRE ALBERTO RESISTENCIA 16 15;15,500 15;15,500
10 3 ESCOBAR LUIS SALADA,Ctes 0 0,000 0,000
FECHA 5
Clasificación: JUAN PABLO ACUÑA
FINAL
1 3 ESCOBAR LUIS SALADA,Ctes 20 17;52,417
2 7 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 20 17;53,195 0,778
3 9 ACUNA JUAN P. RECONQUISTA 20 17;59,575 7,158
4 33 ALEGRE ALBERTO RESISTENCIA 20 18;24,265 31,848
5 100 ZANCHEZ JULIO CORRIENTES 20 18;24,935 32,518
6 78 CERVERA DIEGO RESISTENCIA 20 18;35,844 43,427
7 15 PERSOGLIA RAUL RESISTENCIA 20 18;36,175 43,758
8 58 MITOIRE WALTER RESISTEMCIA 20 18;37,507 45,090
9 132 SAN MARTIN GUILLERMO RESISTENCIA 16 18;34,138 18;34,138
10 121 RIOS GONZALO RESISTENCIA 0 0,000 0,000
MONOMARCA FIAT
FECHA 4
Clasificación: MAGIN LOVISA
FINAL
1 2 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 19 17;14,728
2 99 DURAN ADRIAN M. RECONQUISTA 19 17;14,995 0,267
3 5 CHANSARD MATIAS RECONQUISTA 19 17;18,728 4,000
4 68 BENVENUTTI FEDERICO RECONQUISTA 19 17;31,925 17,197
5 46 MARTI JUAN DIEGO AVELLANEDA 19 17;38,937 24,209
6 72 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 18 17;20,560 17;20,560
7 33 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 5 5;32,986 5;32,986
8 7 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 0 0,000 0,000
9 11 GOMEZ EMILIANO AVELLANEDA 0 0,000 0,000
FECHA 5
Clasificación: MAGIN LOVISA
FINAL
1 5 CHANSARD MATIAS RECONQUISTA 20 17;15,046
2 11 GOMEZ EMILIANO AVELLANEDA 20 17;19,619 4,573
3 2 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 20 17;19,671 4,625
4 33 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 20 17;22,060 7,014
5 99 DURAN ADRIAN M. RECONQUISTA 20 17;22,341 7,295
6 7 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 20 17;22,657 7,611
7 68 BENVENUTTI FEDERICO RECONQUISTA 20 17;37,880 22,834
8 46 MARTI JUAN DIEGO AVELLANEDA 20 17;41,809 26,763
9 72 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 15 13;38,864 13;38,864
FORMUJLA DEL NORESTE
FECHA 4
Clasificación: EMANUEL MAGNAGO
FINAL
1 15 PETEAN JONATAN RECONQUISTA 20 15;16,346
2 1 MAGNAGO EMANUEL RECONQUISTA 20 15;18,372 2,026
3 4 CIAN ROQUE RECONQUISTA 20 15;20,534 4,188
4 6 DEL ZOTO OCTAVIO RECONQUISTA 20 15;22,477 6,131
5 5 PETROLI SANTIAGO AVELLANEDA 20 15;22,884 6,538
6 2 PIGHIN CRISTIAN RECONQUISTA 20 15;23,125 6,779
7 11 LORENZINI AXEL RECONQUISTA 20 15;33,424 17,078
8 7 BASAN MARIANO A. CEIBAL 20 15;39,386 23,040
9 16 ESCOBAR MATIAS RECONQUISTA 20 15;40,379 24,033
10 118 SARTOR FRANCO AVELLANEDA 20 15;50,694 34,348
11 56 BLANCO JUAN M. RECONQUISTA 20 15;52,798 36,452
12 9 BIASIONI GIANLUCA RECONQUISTA 13 9;59,064 9;59,064
FECHA 5
Clasificación: EMANUEL MAGNAGO
FINAL
1 1 MAGNAGO EMANUEL RECONQUISTA 20 17;23,463
2 9 BIASIONI GIANLUCA RECONQUISTA 20 17;24,350 0,887
3 11 LORENZINI AXEL RECONQUISTA 20 17;25,079 1,616
4 118 SARTOR FRANCO AVELLANEDA 20 17;30,012 6,549
5 7 BASAN MARIANO A. CEIBAL 20 17;32,287 8,824
6 5 PETROLI SANTIAGO AVELLANEDA 20 17;33,706 10,243
7 4 CIAN ROQUE RECONQUISTA 20 17;34,008 10,545
8 16 ESCOBAR MATIAS RECONQUISTA 20 17;42,904 19,441
9 56 BLANCO JUAN M. RECONQUISTA 20 17;45,005 21,542
10 15 PETEAN JONATAN RECONQUISTA 10 7;43,754 7;43,754
11 6 DEL ZOTO OCTAVIO RECONQUISTA 10 8;29,250 8;29,250
12 2 PIGHIN CRISTIAN RECONQUISTA 0 0,000 0,000
Seguinos