KARTING NORESTE SANTAFESINO
5 de octubre de 2021
KARTING NORESTE SANTAFESINO - SEXTA FECHA RESULTADOS Y APOSTILLAS

AKNS dejo atras su sexto capitulo te cuento los resultados.

El pasado fin de semana, AKNS disputo su sexta commpetencia de la temporada, con buen parque de maquinas, y el retorno del publico al kartodromo de avellaneda, el clima que de a ratos amenazaba con lluvia, pero a su vez tuvo calor intenso en la tarde del sabado hizo y frio en la tarde del domingo hizo que los equipos debieran prever cambios en las puetas a puntos pero que finalmente no fueron necesarios ya que la actividad se disputo con piso seco, pese a la breve lluvia del domingo por la madrugada.
En cuanto a espectaculo, como siempre el karting nos deja carreras entretenidas en practicamente todas sus divisionales, un par de golpes fuertes tuvieron lugar, el primero en la serie de la categoría 150 jr cuando LEO ZAMAR golpeo las gomas que delimitan la salida de la chicana del control de competencia, y la segunda en esa misma salida y con los mismos neumaticos, CLAUDIO MARTINEZ de la catgegoría 150 senior, volco tras golpear los muñecos de neumaticos, sin consecuencias grabes para ningun piloto, en el caso de Martinez fue trasladado a un nosocomio local para ser observado actuando el seguro de la asociacion argentina de volantes.
110 ESCUELA
Clasificación: SANTIAGO GODEAS
SERIE UNICA
1 39 FACCIOLI SAMUEL MALABRIGO 6 3;45,106
2 20 BASSAN FRANCO A. CEIBAL 6 3;45,641 0,535
3 24 ORZAN TOMAS RECONQUISTA 6 3;47,893 2,787
4 22 BASABILBASO FRANCISCO AVELLANEDA 6 3;48,530 3,424
5 6 GODEAS SANTIAGO RECONQUISTA 6 3;48,686 3,580
6 4 BROLLO AUGUSTO RECONQUISTA 6 3;53,191 8,085
7 75 FIRMAN IGNACIO RECONQUISTA 6 3;54,153 9,047
8 58 LOVISA SANTINO RECONQUISTA 6 4;00,715 15,609
9 97 LOVEY MATEO RECOMQUISTA 6 4;09,049 23,943
10 44 MARCON LAUTARO AVELLANEDA 6 4;10,591 25,485
FINAL
1 39 FACCIOLI SAMUEL MALABRIGO 12 7;30,229
2 6 GODEAS SANTIAGO RECONQUISTA 12 7;30,741 0,512
3 4 BROLLO AUGUSTO RECONQUISTA 12 7;31,631 1,402
4 20 BASSAN FRANCO A. CEIBAL 12 7;32,014 1,785
5 24 ORZAN TOMAS RECONQUISTA 12 7;32,510 2,281
6 58 LOVISA SANTINO RECONQUISTA 12 7;58,164 27,935
7 97 LOVEY MATEO RECOMQUISTA 12 8;06,689 36,460
8 75 FIRMAN IGNACIO RECONQUISTA 12 8;06,975 36,746
9 44 MARCON LAUTARO AVELLANEDA 11 7;37,575 7;37,575
10 22 BASABILBASO FRANCISCO AVELLANEDA 3 2;06,412 2;06,412
CATEGORIA 150 JR
Clasificación: JUAN BAUTISTA FACCIOLI
SERIE 1
1 530 VIANO FACUNDO VERA 8 4;40,758
2 525 GALEANO GONZALO RESISTENCIA 8 4;41,357 0,599
3 516 BERRONE JUAN C. RECONQUISTA 8 4;41,701 0,943
4 524 PUGLIOTTI AGUSTIN CORRIENTES 8 4;55,312 14,554
5 520 ZAMAR LEONARDO RECONQUISTA 8 5;07,223 26,465
6 545 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 8 5;09,286 28,528
7 570 VALLARINO ADOLFO CORRIENTES 8 5;15,872 35,114
SERIE 2
1 502 FACIOLI JUAN B. ROMANG 8 4;40,307
2 539 LORENZINI FRANCO RECONQUISTA 8 4;41,845 1,538
3 504 CONTARDE GONZALO RECONQUISTA 8 4;45,028 4,721
4 594 MASIN ENZO AVELLANEDA 8 4;45,226 4,919
5 529 UBONO ANGEL STA FE 8 4;55,155 14,848
6 547 CUESTA NAZARENO BARRANQUERA 1 42,424 42,424
FINAL
1 502 FACIOLI JUAN B. ROMANG 16 9;15,486
2 539 LORENZINI FRANCO RECONQUISTA 16 9;18,868 3,382
3 516 BERRONE JUAN C. RECONQUISTA 16 9;23,045 7,559
4 530 VIANO FACUNDO VERA 16 9;24,785 9,299
5 504 CONTARDE GONZALO RECONQUISTA 16 9;31,133 15,647
6 594 MASIN ENZO AVELLANEDA 16 9;31,885 16,399
7 520 ZAMAR LEONARDO RECONQUISTA 16 9;37,368 21,882
8 570 VALLARINO ADOLFO CORRIENTES 16 9;52,688 37,202
9 529 UBONO ANGEL STA FE 16 9;56,991 41,505
10 524 PUGLIOTTI AGUSTIN CORRIENTES 16 9;57,668 42,182
11 545 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 15 9;34,725 9;34,725
12 525 GALEANO GONZALO RESISTENCIA 5 2;55,827 2;55,827
13 547 CUESTA NAZARENO BARRANQUERA 2 1;22,225 1;22,225
CATEGORIA 125 YAMAHA
Clasificación: MAXIMO RANZ
SERIE UNICA
1 346 SODJA IVO BORIS RESISTENCIA 8 4;21,298
2 330 BERRINI EMILIO RESISTENCIA 8 4;27,331 6,033
3 922 MARTIN ERNESTO RESISTENCIA 8 4;33,101 11,803
4 928 PEREZ MAXIMILIANO FORMOSA 8 4;39,410 18,112
5 350 PEREZ EMILIANO RECONQUISTA 7 4;34,751 4;34,751
6 391 RANZ MAXIMO RESISTENCIA 0 0,000 0,000
7 925 FERREYRA MARCOS FORMOSA 0 0,000 0,000
8 301 KEIL JOAQUIN CORRIENTES 0 0,000 0,000
9 914 BUYATTI ENZO RESISTENCIA 0 0,000 0,000
10 333 RANZ EMILIANO RESISTENCIA 0 0,000 0,000
FINAL
1 333 RANZ EMILIANO RESISTENCIA 16 8;47,084
2 330 BERRINI EMILIO RESISTENCIA 16 8;51,690 4,606
3 922 MARTIN ERNESTO RESISTENCIA 16 8;58,452 11,368
4 350 PEREZ EMILIANO RECONQUISTA 16 8;58,979 11,895
5 914 BUYATTI ENZO RESISTENCIA 15 8;59,853 8;59,853
6 928 PEREZ MAXIMILIANO FORMOSA 10 10;02,491 10;02,491
7 301 KEIL JOAQUIN CORRIENTES 7 3;49,563 3;49,563
8 346 SODJA IVO BORIS RESISTENCIA 6 4;45,447 4;45,447
9 391 RANZ MAXIMO RESISTENCIA 4 2;26,116 2;26,116
10 925 FERREYRA MARCOS FORMOSA 0 0,000 0,000
CATEGORIA 150 MASTER
Clasificación: FERNANDO PAGURA
SERIE UNICA
1 136 PAGURA FERNANDO AVELLANEDA 8 4;47,211
2 104 TOMASIN DANTE V. OCAMPO 8 4;50,406 3,195
3 114 MAGNAGO RENE MALABRIGO 8 4;51,046 3,835
4 179 ZANEL ALEJANDRO AVELLANEDA 8 4;57,184 9,973
5 106 MASIN WALTER RECONQUISTA 8 4;59,283 12,072
6 128 TOMASIN DIEGO AVELLANEDA 8 5;00,434 13,223
7 143 IGLECIAS HECTOR VERA 8 5;00,591 13,380
8 130 NARDELLI CRISTIAN RECONQUISTA 8 5;01,782 14,571
9 180 CARGNELUTTI GABRIEL AVELLANEDA 8 5;02,027 14,816
10 169 SCARPIN PABLO RECONQUISTA 3 5;51,398 5;51,398
11 199 MARTI JUAN AVELLANEDA 0 0,000 0,000
FINAL
1 136 PAGURA FERNANDO AVELLANEDA 14 8;21,299
2 104 TOMASIN DANTE V. OCAMPO 14 8;25,106 3,807
3 114 MAGNAGO RENE MALABRIGO 14 8;25,851 4,552
4 106 MASIN WALTER RECONQUISTA 14 8;35,033 13,734
5 179 ZANEL ALEJANDRO AVELLANEDA 14 8;36,260 14,961
6 169 SCARPIN PABLO RECONQUISTA 14 8;44,328 23,029
7 143 IGLECIAS HECTOR VERA 14 8;46,297 24,998
8 199 MARTI JUAN AVELLANEDA 14 8;48,804 27,505
9 128 TOMASIN DIEGO AVELLANEDA 13 8;47,527 8;47,527
10 180 CARGNELUTTI GABRIEL AVELLANEDA 10 6;21,392 6;21,392
11 130 NARDELLI CRISTIAN RECONQUISTA 4 2;27,623 2;27,623
CATEGORIA 150 PRO
Clasificación: FRANCISCO AGUIRRE
SERIE 1
1 624 AGUIRRE FRANCISCO RECONQUISTA 8 4;28,956
2 603 CIAN VALERIA RECONQUISTA 8 4;35,448 6,492
3 699 PALACIO ALAN STA FE 8 4;36,142 7,186
4 687 SPERANZA ALEXIS RECONQUISTA 8 4;36,777 7,821
5 610 CIAN GISELA RECONQUISTA 8 4;37,103 8,147
6 666 DELA FUENTE JUAN MALABRIGO 8 4;39,178 10,222
7 630 PERALTA SERGIO RESISTENCIA 8 4;47,179 18,223
8 648 FERESIN MARIO AVELLANEDA 7 4;38,168 4;38,168
9 644 OJEDA DANIEL. RESISTENCIA 0 0,000 0,000
SERIE 2
1 623 LOGIUDICE FABRICIO RESISTENCIA 8 4;35,574
2 608 ESPER FRANCISCO RECONQUISTA 8 4;35,792 0,218
3 674 ROMERO FRANCISCO AVELLANEDA 8 4;36,196 0,622
4 620 POGORZELSKY FACUNDO RESISTENCIA 8 4;36,754 1,180
5 622 PADUAN BENJAMIN RECONQUISTA 8 4;37,124 1,550
6 616 MATIJASEVICH MICAELA BARRANQUERA 8 5;09,414 28,840
7 640 BERRINI EMILIO RESISTENCIA 7 4;02,173 4;02,173
8 628 ALMADA GASTON RESISTENCIA 1 40,039 40,039
FINAL
1 623 LOGIUDICE FABRICIO RESISTENCIA 16 9;11,635
2 603 CIAN VALERIA RECONQUISTA 16 9;14,130 2,495
3 608 ESPER FRANCISCO RECONQUISTA 16 9;14,354 2,719
4 624 AGUIRRE FRANCISCO RECONQUISTA 16 9;14,584 2,949
5 699 PALACIO ALAN STA FE 16 9;15,281 3,646
6 622 PADUAN BENJAMIN RECONQUISTA 16 9;15,437 3,802
7 610 CIAN GISELA RECONQUISTA 16 9;16,185 4,550
8 666 DELA FUENTE JUAN MALABRIGO 16 9;16,814 5,179
9 640 BERRINI EMILIO RESISTENCIA 16 9;19,699 8,064
10 630 PERALTA SERGIO RESISTENCIA 16 9;48,182 36,547
11 620 POGORZELSKY FACUNDO RESISTENCIA 15 9;18,570 9;18,570
12 674 ROMERO FRANCISCO AVELLANEDA 14 8;05,376 8;05,376
13 616 MATIJASEVICH MICAELA BARRANQUERA 14 9;28,367 9;28,367
14 687 SPERANZA ALEXIS RECONQUISTA 8 9;55,477 9;55,477
15 644 OJEDA DANIEL. RESISTENCIA 7 4;14,063 4;14,063
16 648 FERESIN MARIO AVELLANEDA 7 4;33,686 4;33,686
17 628 ALMADA GASTON RESISTENCIA 4 3;01,708 3;01,708
CATEGORIA 150 SENIOR
Clasificación: LUIS ALESSO
SERIE UNICA
1 404 ALESSO LUIS MALABRIGO 7 4;07,465
2 406 SCARPIN GABRIEL AVELLANEDA 7 4;09,719 2,254
3 478 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 7 4;11,275 3,810
4 405 RAFFIN BRUNO AVELLANEDA 7 4;14,535 7,070
5 486 BUYATTI GUILLERMO RECONQUISTA 7 4;15,660 8,195
6 430 DELGADO BARTOLOME ROMANG 7 4;24,414 16,949
7 475 ALVIRA FEDERICO G. NORTE 7 4;28,651 21,186
8 468 BASABILBAZO ENZO CORRIENTES 5 3;47,742 3;47,742
9 443 LOVISA ELIAN AVELLANEDA 4 2;27,497 2;27,497
10 429 MARTINEZ CLAUDIO N. AVELLANEDA 2 1;16,484 1;16,484
FINAL
1 404 ALESSO LUIS MALABRIGO 16 9;18,944
2 478 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 16 9;20,643 1,699
3 405 RAFFIN BRUNO AVELLANEDA 16 9;22,086 3,142
4 486 BUYATTI GUILLERMO RECONQUISTA 16 9;22,274 3,330
5 443 LOVISA ELIAN AVELLANEDA 16 9;33,379 14,435
6 468 BASABILBAZO ENZO CORRIENTES 16 9;33,761 14,817
7 475 ALVIRA FEDERICO G. NORTE 15 9;37,228 9;37,228
8 406 SCARPIN GABRIEL AVELLANEDA 3 1;47,096 1;47,096
9 430 DELGADO BARTOLOME ROMANG 3 2;33,228 2;33,228
10 429 MARTINEZ CLAUDIO N. AVELLANEDA 0 0,000 0,000
CATEGORIA 150 PRO MASTER
Clasificación:MARCO GONZALEZ
SERIE 1
1 817 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 8 4;35,122
2 842 QUIROGA ANDRES RESISTENCIA 8 4;38,313 3,191
3 874 SANCHEZ NICOLAS RESISTENCIA 8 4;38,643 3,521
4 871 ALEGRE NICOLAS RESISTENCIA 8 4;38,952 3,830
5 814 YAPUR DANTE RECONQUISTA 8 4;51,952 16,830
6 850 PERSOGLIA LUCAS RESISTENCIA 8 5;00,320 25,198
7 876 RIOS GONZALO RESISTENCIA 8 5;00,575 25,453
SERIE 2
1 881 ROMERO CESAR RESISTENCIA 8 4;37,291
2 827 PARRA ARIEL BARRANQUERA 8 4;45,515 8,224
3 865 SANCHEZ JUAN MARGARITA BELE 8 4;45,702 8,411
4 826 DELA FUENTE FRANCISCO MALABRIGO 8 4;46,065 8,774
5 818 NICOLAS SEBASTIAN FORMOSA 6 3;45,597 3;45,597
6 830 CHICA FEDERICO RESISTENCIA 2 5;20,368 5;20,368
7 839 RUBINO NICOLAS STA FE 0 0,000 0,000
FINAL
1 881 ROMERO CESAR RESISTENCIA 16 9;14,311
2 817 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 16 9;15,038 0,727
3 842 QUIROGA ANDRES RESISTENCIA 16 9;15,154 0,843
4 874 SANCHEZ NICOLAS RESISTENCIA 16 9;30,175 15,864
5 818 NICOLAS SEBASTIAN FORMOSA 16 9;30,624 16,313
6 827 PARRA ARIEL BARRANQUERA 16 9;38,106 23,795
7 814 YAPUR DANTE RECONQUISTA 15 9;20,764 9;20,764
8 850 PERSOGLIA LUCAS RESISTENCIA 15 9;26,829 9;26,829
9 876 RIOS GONZALO RESISTENCIA 15 9;29,538 9;29,538
10 871 ALEGRE NICOLAS RESISTENCIA 14 9;45,709 9;45,709
11 826 DELA FUENTE FRANCISCO MALABRIGO 13 9;43,193 9;43,193
12 830 CHICA FEDERICO RESISTENCIA 10 6;02,742 6;02,742
13 865 SANCHEZ JUAN MARGARITA BELE 8 4;42,902 4;42,902
14 839 RUBINO NICOLAS STA FE 0 0,000 0,000

Seguinos