AUTOMOVILISMO ZONAL
22 de septiembre de 2021
EL AUTOMOVILISMO ZONAL PASO POR AVELLANEDA, RESULTADOS Y FOTOS !!!

Las tres categorias de nuestro automovilismo pasaron por avellaneda, aqui los resultados

Con varios condimentos, como el regreso del publico, las dos finales de la formula y el hecho de correr nuevamente en el autodromo de Avellaneda, despues de casi 2 años se disputo el gran premio Horax Hormigones que correspondió a la tercera competencia de la temporada, aqui los resultados
FORMULA DEL NORESTE }
Poleman: AXEL LORENZINI
FINAL 1
1 1 MAGNAGO EMANUEL RECONQUISTA 16 19;17,416
2 11 LORENZINI AXEL RECONQUISTA 16 19;18,052 0,636
3 9 BIASIONI GIANLUCA RECONQUISTA 16 19;19,945 2,529
4 3 CASTETS IVAN RECONQUISTA 16 19;21,471 4,055
5 15 PETEAN JONATAN RECONQUISTA 16 19;24,697 7,281
6 2 PIGHIN CRISTIAN RECONQUISTA 16 19;25,165 7,749
7 5 PETROLI SANTIAGO AVELLANEDA 16 19;25,627 8,211
8 4 CIAN ROQUE RECONQUISTA 16 19;28,398 10,982
9 56 BLANCO JUAN M. RECONQUISTA 16 19;31,328 13,912
10 7 BASAN MARIANO A. CEIBAL 16 19;31,391 13,975
11 16 ESCOBAR MATIAS RECONQUISTA 13 16;08,370 16;08,370
12 6 DEL ZOTO OCTAVIO RECONQUISTA 12 15;01,980 15;01,980
13 118 SARTOR FRANCO AVELLANEDA 8 8;59,789 8;59,789
14 69 GONELLA MATIAS RECONQUISTA 7 7;56,933 7;56,933
FINAL 2
1 3 CASTETS IVAN RECONQUISTA 16 17;45,535
2 9 BIASIONI GIANLUCA RECONQUISTA 16 17;45,795 0,260
3 1 MAGNAGO EMANUEL RECONQUISTA 16 17;46,483 0,948
4 2 PIGHIN CRISTIAN RECONQUISTA 16 17;48,601 3,066
5 6 DEL ZOTO OCTAVIO RECONQUISTA 16 17;56,687 11,152
6 11 LORENZINI AXEL RECONQUISTA 16 17;56,931 11,396
7 4 CIAN ROQUE RECONQUISTA 16 18;02,480 16,945
8 56 BLANCO JUAN M. RECONQUISTA 16 18;16,093 30,558
9 69 GONELLA MATIAS RECONQUISTA 16 18;24,301 38,766
10 118 SARTOR FRANCO AVELLANEDA 16 18;25,214 39,679
11 15 PETEAN JONATAN RECONQUISTA 8 9;02,422 9;02,422
12 7 BASAN MARIANO A. CEIBAL 7 8;01,081 8;01,081
13 16 ESCOBAR MATIAS RECONQUISTA 3 3;36,772 3;36,772
14 5 PETROLI SANTIAGO AVELLANEDA 1 1;08,583 1;08,583
FIAT 1100 CC
SERIE UNICA
1 33 ALEGRE ALBERTO RESISTENCIA 6 7;32,322
2 100 ZANCHEZ JULIO CORRIENTES 6 7;33,648 1,326
3 58 MITOIRE WALTER RESISTEMCIA 6 7;34,134 1,812
4 32 ROMERO EMILIANO RESISTENCIA 6 7;37,149 4,827
5 78 CERVERA DIEGO RESISTENCIA 6 7;54,712 22,390
6 121 RIOS GONZALO RESISTENCIA 6 7;57,219 24,897
7 9 ACUNA JUAN P. RECONQUISTA 6 8;02,127 29,805
8 3 ESCOBAR LUIS SALADA,Ctes 6 8;02,772 30,450
9 132 SAN MARTIN GUILLERMO RESISTENCIA 6 8;14,330 42,008
10 129 VERON GUSTAVO Pto,TIROL 6 8;25,896 53,574
11 15 PERSOGLIA RAUL RESISTENCIA 0 0,000 0,000
FINAL
1 33 ALEGRE ALBERTO RESISTENCIA 16 20;08,247
2 78 CERVERA DIEGO RESISTENCIA 16 20;08,409 0,162
3 3 ESCOBAR LUIS SALADA,Ctes 16 20;14,855 6,608
4 121 RIOS GONZALO RESISTENCIA 16 21;05,204 56,957
5 9 ACUNA JUAN P. RECONQUISTA 16 21;10,656 1;02,409
6 129 VERON GUSTAVO Pto,TIROL 15 20;46,861 20;46,861
7 58 MITOIRE WALTER RESISTEMCIA 15 20;57,860 20;57,860
8 32 ROMERO EMILIANO RESISTENCIA 4 5;05,298 5;05,298
9 132 SAN MARTIN GUILLERMO RESISTENCIA 0 0,000 0,000
10 15 PERSOGLIA RAUL RESISTENCIA 0 0,000 0,000
11 100 ZANCHEZ JULIO CORRIENTES 0 0,000 0,000
MONOMARDA FIAT
POLEMAN; Magin Lovisa
SERIE 1
1 2 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 6 8;59,907
2 5 CHANSARD MATIAS RECONQUISTA 6 9;01,173 1,266
3 28 MEDICI KEVIN CALCHAQUI 6 9;04,582 4,675
4 11 GOMEZ EMILIANO AVELLANEDA 6 9;08,027 8,120
5 46 MARTI JUAN DIEGO AVELLANEDA 6 9;08,500 8,593
6 7 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 0 0,000 0,000
SERIE 2
1 24 TAZZIOLI JESUS RECONQUISTA 6 7;10,649
2 68 BENVENUTTI FEDERICO RECONQUISTA 6 7;16,073 5,424
3 6 CIMA ADRIAN RESISTENCIA 6 7;19,145 8,496
4 33 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 6 7;27,845 17,196
5 72 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 6 7;39,644 28,995
6 99 DURAN ADRIAN M. RECONQUISTA 0 0,000 0,000
FINAL
1 68 BENVENUTTI FEDERICO RECONQUISTA 15 18;13,657
2 99 DURAN ADRIAN M. RECONQUISTA 15 18;17,647 3,990
3 5 CHANSARD MATIAS RECONQUISTA 15 18;25,449 11,792
4 2 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 15 18;29,591 15,934
5 7 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 15 18;31,528 17,871
6 28 MEDICI KEVIN CALCHAQUI 15 18;40,096 26,439
7 6 CIMA ADRIAN RESISTENCIA 15 18;41,752 28,095
8 11 GOMEZ EMILIANO AVELLANEDA 15 18;42,559 28,902
9 46 MARTI JUAN DIEGO AVELLANEDA 15 18;43,444 29,787
10 33 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 3 3;57,506 3;57,506
11 24 TAZZIOLI JESUS RECONQUISTA 1 2;24,484 2;24,484
12 72 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 0 0,000 0,000

Seguinos