KARTING NORESTE SANTAFESINO
7 de septiembre de 2021
FECHA DOBLE EN AVELLANEDA CON GRANDES ESPECTACULOS - RESULTADOS

El karting cumplió con el desafío de realizar fecha doble, fue el pasado fin de semana en el kartodromo de Avellaneda, RESULTADOS

Con un fin de semana cambiante en lo climatico, finalmente AKNS llevo adelante su fecha doble tal como lo tenia programado en sus 8 divisionales y con un buen numero de inscriptos.
RESULTADOS
110 ESCUELA - FECHA 4
1 4 BROLLO AUGUSTO RECONQUISTA 12 7;43,656
2 20 BASSAN FRANCO A. CEIBAL 12 7;57,816 14,160
3 39 FACCIOLI SAMUEL MALABRIGO 12 7;58,257 14,601
4 6 GODEAS SANTIAGO RECONQUISTA 12 7;58,779 15,123
5 22 BASABILBASO FRANCISCO AVELLANEDA 12 8;07,043 23,387
6 75 FIRMAN IGNACIO RECONQUISTA 12 8;07,288 23,632
7 99 TORTEROLA SANTINO RECONQUISTA 12 8;23,176 39,520
8 24 ORZAN TOMAS RECONQUISTA 11 7;50,937 7;50,937
9 58 LOVISA SANTINO RECONQUISTA 11 8;02,867 8;02,867
110 ESCUELA - FECHA 5
1 4 BROLLO AUGUSTO RECONQUISTA 12 8;00,370
2 6 GODEAS SANTIAGO RECONQUISTA 12 8;11,872 11,502
3 39 FACCIOLI SAMUEL MALABRIGO 12 8;12,282 11,912
4 20 BASSAN FRANCO A. CEIBAL 12 8;13,440 13,070
5 75 FIRMAN IGNACIO RECONQUISTA 12 8;23,500 23,130
6 22 BASABILBASO FRANCISCO AVELLANEDA 12 8;38,232 37,862
7 24 ORZAN TOMAS RECONQUISTA 11 8;03,392 8;03,392
8 99 TORTEROLA SANTINO RECONQUISTA 11 8;05,551 8;05,551
9 58 LOVISA SANTINO RECONQUISTA 11 8;29,058 8;29,058
CATEGORIA 150 JR - FECHA 4
1 502 FACCIOLI JUAN B. ROMANG 16 9;40,400
2 525 GALEANO GONZALO RESISTENCIA 16 9;43,857 3,457
3 516 BERRONE JUAN C. RECONQUISTA 16 9;48,162 7,762
4 594 MASIN ENZO AVELLANEDA 16 9;49,487 9,087
5 530 VIANO FACUNDO VERA 16 9;54,689 14,289
6 539 LORENZINI FRANCO RECONQUISTA 16 9;56,667 16,267
7 520 ZAMAR LEONARDO RECONQUISTA 16 10;04,120 23,720
8 527 SERAFIN MATIAS AVELLANEDA 16 10;31,559 51,159
9 529 UBICO ANGEL STA FE 14 9;50,381 9;50,381
10 504 CONTARDE GONZALO RECONQUISTA 7 9;44,624 9;44,624
11 586 QUIROZ JUAN M. S. CRISTOBAL 2 1;27,431 1;27,431
12 565 MORZAN MARCELO AVELLANEDA 1 44,161 44,161
13 524 PUGLIOTTI AGUSTIN CORRIENTES 0 0,000 0,000
14 513 HIDALGO NICOLAS CORRIENTES 0 0;000 0,000
CATEGORIA 150 JR - FECHA 5
1 502 FACIOLI JUAN B. ROMANG 16 10;10,181
2 530 VIANO FACUNDO VERA 16 10;19,315 9,134
3 504 CONTARDE GONZALO RECONQUISTA 16 10;19,589 9,408
4 525 GALEANO GONZALO RESISTENCIA 16 10;19,925 9,744
5 520 ZAMAR LEONARDO RECONQUISTA 16 10;28,650 18,469
6 527 SERAFIN MATIAS AVELLANEDA 16 10;47,884 37,703
7 516 BERRONE JUAN C. RECONQUISTA 15 10;23,025 10;23,025
8 565 MORZAN MARCELO AVELLANEDA 15 10;28,491 10;28,491
9 524 PUGLIOTTI AGUSTIN CORRIENTES 15 10;28,990 10;28,990
10 586 QUIROZ JUAN M. S. CRISTOBAL 14 10;20,398 10;20,398
11 513 HIDALGO NICOLAS CORRIENTES 10 7;31,447 7;31,447
12 539 LORENZINI FRANCO RECONQUISTA 9 6;03,246 6;03,246
13 529 UBONO ANGEL STA FE 4 2;43,478 2;43,478
14 594 MASIN ENZO AVELLANEDA 0 0,000 0,000
CATEGORIA 125 YAMAHA - FECHA 4
1 346 SODJA IVO BORIS RESISTENCIA 16 8;47,666
2 301 KEIL JOAQUIN CORRIENTES 16 8;58,286 10,620
3 333 RANZ EMILIANO RESISTENCIA 16 9;00,253 12,587
4 350 PEREZ EMILIANO RECONQUISTA 16 9;02,260 14,594
5 391 RANZ MAXIMO RESISTENCIA 16 9;05,133 17,467
6 343 GAJATE AGUSTIN RESISTENCIA 16 9;14,230 26,564
7 925 FERREYRA MARCOS FORMOSA 16 9;16,493 28,827
8 922 MARTIN ERNESTO RESISTENCIA 16 9;21,338 33,672
9 914 BUYATTI ENZO RESISTENCIA 15 8;53,530 8;53,530
10 950 SANCHEZ JULIO CORRIENTES 8 10;34,947 10;34,947
CATEGORIA 125 YAMAHA - FECHA 5
1 333 RANZ EMILIANO RESISTENCIA 16 9;21,898
2 346 SODJA IVO BORIS RESISTENCIA 16 9;25,158 3,260
3 925 FERREYRA MARCOS FORMOSA 16 9;52,269 30,371
4 350 PEREZ EMILIANO RECONQUISTA 16 10;59,045 1;37,147
5 914 BUYATTI ENZO RESISTENCIA 15 9;44,589 9;44,589
6 922 MARTIN ERNESTO RESISTENCIA 13 7;59,090 7;59,090
7 343 GAJATE AGUSTIN RESISTENCIA 7 4;14,736 4;14,736
8 301 KEIL JOAQUIN CORRIENTES 5 3;01,358 3;01,358
9 950 SANCHEZ JULIO CORRIENTES 1 39,992 39,992
10 391 RANZ MAXIMO RESISTENCIA 0 0,000 0,000
CATEGORIA 150 MASTER - FECHA 4
1 179 ZANEL ALEJANDRO AVELLANEDA 16 10;06,437
2 169 SCARPIN PABLO RECONQUISTA 16 10;12,059 5,622
3 136 PAGURA FERNANDO AVELLANEDA 16 10;13,602 7,165
4 166 LOVISA LISANDRO AVELLANEDA 16 10;14,965 8,528
5 106 MASIN WALTER RECONQUISTA 16 10;21,877 15,440
6 130 NARDELLI CRISTIAN RECONQUISTA 16 10;27,566 21,129
7 128 TOMASIN DIEGO AVELLANEDA 15 10;06,526 10;06,526
8 140 BUYATTI BRUNO RECONQUISTA 15 10;06,716 10;06,716
9 104 TOMASIN DANTE V. OCAMPO 15 10;24,332 10;24,332
CATEGORIA 150 MASTER - FECHA 5
}1 104 TOMASIN DANTE V. OCAMPO 16 10;37,652
2 128 TOMASIN DIEGO AVELLANEDA 16 10;43,873 6,221
3 136 PAGURA FERNANDO AVELLANEDA 16 10;44,267 6,615
4 106 MASIN WALTER RECONQUISTA 16 10;46,147 8,495
5 179 ZANEL ALEJANDRO AVELLANEDA 16 10;46,471 8,819
6 130 NARDELLI CRISTIAN RECONQUISTA 16 10;51,315 13,663
7 169 SCARPIN PABLO RECONQUISTA 16 11;15,663 38,011
8 166 LOVISA LISANDRO AVELLANEDA 10 6;38,615 6;38,615
9 140 BUYATTI BRUNO RECONQUISTA 9 6;04,083 6;04,083
CATEGORIA 150 PRO - FECHA 4
1 624 AGUIRRE FRANCISCO RECONQUISTA 16 9;25,709
2 640 BERRINI EMILIO RESISTENCIA 16 9;26,279 0,570
3 620 POGORZELSKY FACUNDO RESISTENCIA 16 9;27,266 1,557
4 666 DELA FUENTE JUAN MALABRIGO 16 9;28,768 3,059
5 603 CIAN VALERIA RECONQUISTA 16 9;31,321 5,612
6 623 LOGIUDICE FABRICIO RESISTENCIA 16 9;31,929 6,220
7 687 SPERANZA ALEXIS RECONQUISTA 16 9;32,311 6,602
8 610 CIAN GISELA RECONQUISTA 16 9;37,613 11,904
9 695 FULLANA FACUNDO MARGARITA 16 9;38,887 13,178
10 628 ALMADA GASTON RESISTENCIA 16 9;52,048 26,339
11 644 OJEDA DANIEL. RESISTENCIA 16 9;55,933 30,224
12 604 CIAN ROMINA RECONQUISTA 14 9;47,766 9;47,766
13 651 MACUGLIA FABIAN RESISTENCIA 12 7;36,883 7;36,883
14 648 FERESIN MARIO AVELLANEDA 12 8;13,294 8;13,294
15 622 PADUAN BENJAMIN RECONQUISTA 3 3;12,440 3;12,440
16 608 ESPER FRANCISCO RECONQUISTA 2 1;18,738 1;18,738
17 699 PALACIO ALAN STA FE 0 0,000 0,000
CATEGORIA 150 PRO - FECHA 5
1 608 ESPER FRANCISCO RECONQUISTA 16 9;56,070
2 620 POGORZELSKY FACUNDO RESISTENCIA 16 9;56,322 0,252
3 695 FULLANA FACUNDO MARGARITA 16 9;56,963 0,893
4 687 SPERANZA ALEXIS RECONQUISTA 16 9;57,502 1,432
5 623 LOGIUDICE FABRICIO RESISTENCIA 16 9;57,980 1,910
6 610 CIAN GISELA RECONQUISTA 16 10;07,136 11,066
7 699 PALACIO ALAN STA FE 16 10;09,650 13,580
8 628 ALMADA GASTON RESISTENCIA 16 10;24,809 28,739
9 604 CIAN ROMINA RECONQUISTA 14 8;54,684 8;54,684
10 648 FERESIN MARIO AVELLANEDA 14 10;32,628 10;32,628
11 640 BERRINI EMILIO RESISTENCIA 13 8;07,876 8;07,876
12 622 PADUAN BENJAMIN RECONQUISTA 8 5;10,141 5;10,141
13 666 DELA FUENTE JUAN MALABRIGO 5 3;10,581 3;10,581
14 644 OJEDA DANIEL. RESISTENCIA 4 2;40,121 2;40,121
15 624 AGUIRRE FRANCISCO RECONQUISTA 0 0,000 0,000
16 603 CIAN VALERIA RECONQUISTA 0 0,000 0,000
17 651 MACUGLIA FABIAN RESISTENCIA 0 0,000 0,000
CATEGORIA 150 SENIOR - FECHA 4
1 486 BUYATTI GUILLERMO RECONQUISTA 16 9;46,086
2 406 SCARPIN GABRIEL AVELLANEDA 16 9;52,369 6,283
3 404 ALESSO LUIS MALABRIGO 16 9;57,757 11,671
4 443 LOVISA ELIAN AVELLANEDA 16 9;59,689 13,603
5 430 DELGADO BARTOLOME ROMANG 16 10;01,307 15,221
6 405 RAFFIN BRUNO AVELLANEDA 16 10;05,548 19,462
7 478 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 16 10;27,636 41,550
8 487 LEIVA JONATAN AVELLANEDA 14 10;03,740 10;03,740
9 429 MARTINEZ NORBERTO AVELLANEDA 0 0,000 0,000
CATEGORIA 150 SENIOR - FECHA 5
1 486 BUYATTI GUILLERMO RECONQUISTA 16 10;11,624
2 405 RAFFIN BRUNO AVELLANEDA 16 10;14,302 2,678
3 404 ALESSO LUIS MALABRIGO 16 10;17,599 5,975
4 443 LOVISA ELIAN AVELLANEDA 16 10;21,946 10,322
5 478 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 16 10;27,057 15,433
6 430 DELGADO BARTOLOME ROMANG 16 10;30,963 19,339
7 429 MARTINEZ NORBERTO AVELLANEDA 15 10;23,380 10;23,380
8 406 SCARPIN GABRIEL AVELLANEDA 11 7;58,241 7;58,241
9 487 LEIVA JONATAN AVELLANEDA 6 4;09,868 4;09,868
CATEGORIA MASTER PRO - FECHA 4
1 881 ROMERO CESAR RESISTENCIA 16 9;40,992
2 817 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 16 9;41,377 0,385
3 826 DE LA FUENT FRANCISCO MALABRIGO 16 9;44,035 3,043
4 871 ALEGRE NICOLAS RESISTENCIA 16 9;51,610 10,618
5 842 QUIROGA ANDRES RESISTENCIA 16 9;52,716 11,724
6 874 SANCHEZ NICOLAS RESISTENCIA 16 10;01,984 20,992
7 887 RASCLARD ENZO CORRIENTES 16 10;13,232 32,240
8 834 RASCLARD ALAN CORRIENTES 15 9;42,946 9;42,946
9 878 JUNCOS FERNANDO CORRIENTES 15 9;50,766 9;50,766
10 896 PEREZ MAXIMILIANO FORMOSA 15 9;51,136 9;51,136
11 850 PERSOGLIA LUCAS RESISTENCIA 15 9;56,207 9;56,207
12 830 CHICA FEDERICO RESISTENCIA 15 10;04,930 10;04,930
13 876 RIOS GONZALO RESISTENCIA 13 8;35,688 8;35,688
14 829 SILVA FRANCISCO CORRIENTES 7 4;47,641 4;47,641
15 827 PARRA ARIEL BARRANQUERA 3 2;06,370 2;06,370
16 820 MITOIRE WALTER RECISTENCIA 1 44,392 44,392
17 814 YAPUR DANTE RECONQUISTA 0 0,000 0,000
18 839 RUBINO NICOLAS STA FE 0 0,000 0,000
CATEGORIA MASTER PRO - FECHA 5
1 826 DE LA FUENT FRANCISCO MALABRIGO 16 10;00,066
2 871 ALEGRE NICOLAS RESISTENCIA 16 10;09,812 9,746
3 874 SANCHEZ NICOLAS RESISTENCIA 16 10;11,017 10,951
4 817 GONZALEZ MARCOS RECONQUISTA 16 10;11,619 11,553
5 881 ROMERO CESAR RESISTENCIA 16 10;13,550 13,484
6 839 RUBINO NICOLAS STA FE 16 10;20,208 20,142
7 842 QUIROGA ANDRES RESISTENCIA 16 10;24,267 24,201
8 827 PARRA ARIEL BARRANQUERA 16 10;26,717 26,651
9 820 MITOIRE WALTER RECISTENCIA 16 10;28,450 28,384
10 887 RASCLARD ENZO CORRIENTES 16 10;36,364 36,298
11 876 RIOS GONZALO RESISTENCIA 15 10;06,417 10;06,417
12 878 JUNCOS FERNANDO CORRIENTES 15 10;19,653 10;19,653
13 850 PERSOGLIA LUCAS RESISTENCIA 14 10;23,493 10;23,493
14 830 CHICA FEDERICO RESISTENCIA 10 6;36,187 6;36,187
15 896 PEREZ MAXIMILIANO FORMOSA 7 4;45,807 4;45,807
16 829 SILVA FRANCISCO CORRIENTES 5 3;22,909 3;22,909
17 834 RASCLARD ALAN CORRIENTES 3 2;54,224 2;54,224
18 814 YAPUR DANTE RECONQUISTA 0 0,000 0,000

Seguinos