AUTOMOVILISMO ZONAL
9 de agosto de 2021
EL AUTOMOVILISMO ZONAL CUMPLIO CON SU SEGUNDA FECHA, AYER DOMINGO, EN EL AUTODROMO DE RECONQUISTA

Sin la concurrencia masiva de público pero con algunos poquitos que pudieron hacerse presentes las 3 categorías de nuestro automovilismo volvieron a pista para completar la segunda fecha de esta temporada 2021

La actividad se desarrollo en el autodromo de Reconquista donde la monomarca fiat, formula del noreste y fiat 1100 cc, volvieron a pista tras las prohibiciones de espectaculos impuestos por el gobierno nacional por la segunda ola de la pandemia covid 19.
Poco mas de 30 pilotos en pista, brindaron buenos espectaculos en el predio del reconquista auto club que lucio como siempre impecablemente presentado.
En la formula del noreste, la victoria le correspondio a Cristian Pighin, escoltado por Santi Petroli y Octavio Del Zotto, ambos volviendo a los primeros planos pero hubo muchos puntos sobresalientes del domingo, Ema Magnago al cual la suerte le fue esquiva, Axel Lorenzini que con un andar prolijo, volvio a los primeros planos y dedbio abandonar cuando marchaba tercero, Seba Cian que presento su nuevo formula y muchos puntos sobresalientes
RESULTADOS
FORMULA DEL NORESTE
PRIMERA SERIE
1 2 PIGHIN CRISTIAN RECONQUISTA 6 4;38,803
2 11 LORENZINI AXEL RECONQUISTA 6 4;40,332 1,529
3 3 CASTETS IVAN RECONQUISTA 6 4;42,080 3,277
4 56 BLANCO JUAN M. RECONQUISTA 6 4;44,716 5,913
5 6 DEL ZOTO OCTAVIO RECONQUISTA 6 4;46,416 7,613
6 7 BASAN MARIANO A. CEIBAL 6 4;58,739 19,936
7 9 BIASIONI GIANLUCA RECONQUISTA 6 5;27,236 48,433
SEGUNDA SERIE
1 5 PETROLI SANTIAGO AVELLANEDA 6 4;41,356
2 15 PETEAN JONATAN RECONQUISTA 6 4;41,795 0,439
3 4 CIAN ROQUE RECONQUISTA 6 4;42,153 0,797
4 1 MAGNAGO EMANUEL RECONQUISTA 6 4;44,225 2,869
5 118 SARTOR FRANCO AVELLANEDA 6 4;44,765 3,409
6 16 ESCOBAR MATIAS RECONQUISTA 6 4;45,277 3,921
7 68 CIAN SEBASTIAN RECONQUISTA 6 4;55,581 14,225
FINAL
1 2 PIGHIN CRISTIAN RECONQUISTA 22 20;41,835
2 5 PETROLI SANTIAGO AVELLANEDA 22 20;42,222 0,387
3 6 DEL ZOTO OCTAVIO RECONQUISTA 22 20;42,763 0,928
4 9 BIASIONI GIANLUCA RECONQUISTA 22 20;43,274 1,439
5 16 ESCOBAR MATIAS RECONQUISTA 22 20;44,259 2,424
6 3 CASTETS IVAN RECONQUISTA 22 20;44,368 2,533
7 118 SARTOR FRANCO AVELLANEDA 22 20;44,648 2,813
8 15 PETEAN JONATAN RECONQUISTA 22 20;46,019 4,184
9 7 BASAN MARIANO A. CEIBAL 22 20;46,999 5,164
10 1 MAGNAGO EMANUEL RECONQUISTA 20 20;48,025 20;48,025
11 56 BLANCO JUAN M. RECONQUISTA 20 20;53,325 20;53,325
12 11 LORENZINI AXEL RECONQUISTA 15 12;57,045 12;57,045
13 4 CIAN ROQUE RECONQUISTA 14 12;14,894 12;14,894
14 68 CIAN SEBASTIAN RECONQUISTA 11 18;32,691 18;32,691}
FIAT 1100 CC
Serie única
1 100 SANCHEZ JULIO CORRIENTES 6 7;05,887
2 3 ESCOBAR LUIS SALADA,Ctes 6 7;06,847 0,960
3 78 CERVERA DIEGO RESISTENCIA 6 7;08,196 2,309
4 58 MITOIRE WALTER RESISTEMCIA 6 7;08,777 2,890
5 33 ALEGRE ALBERTO RESISTENCIA 6 7;12,613 6,726
6 129 VERON GUSTAVO Pto,TIROL 6 7;13,437 7,550
7 15 PERSOGLIA RAUL RESISTENCIA 1 1;04,800 1;04,800
8 9 ACUNA JUAN P. RECONQUISTA 0 0,000 0,000
FINAL
1 100 ZANCHEZ JULIO CORRIENTES 20 17;42,293
2 9 ACUNA JUAN P. RECONQUISTA 20 17;46,128 3,835
3 3 ESCOBAR LUIS SALADA,Ctes 20 17;47,126 4,833
4 33 ALEGRE ALBERTO RESISTENCIA 20 18;17,610 35,317
5 78 CERVERA DIEGO RESISTENCIA 20 18;31,327 49,034
6 129 VERON GUSTAVO Pto,TIROL 19 17;59,667 17;59,667
7 58 MITOIRE WALTER RESISTEMCIA 12 11;01,727 11;01,727
8 15 PERSOGLIA RAUL RESISTENCIA 2 2;12,863 2;12,863
MONOMARCA FIAT
Serie única
1 2 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 6 5;13,476
2 5 CHANSARD MATIAS RECONQUISTA 6 5;14,495 1,019
3 68 BENVENUTTI FEDERICO RECONQUISTA 6 5;15,060 1,584
4 24 TAZZIOLI JESUS RECONQUISTA 6 5;19,177 5,701
5 11 GOMEZ EMILIANO AVELLANEDA 6 5;19,401 5,925
6 33 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 6 5;20,584 7,108
7 99 DURAN ADRIAN M. RECONQUISTA 6 5;20,797 7,321
8 7 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 6 5;22,540 9,064
9 46 MARTI JUAN DIEGO AVELLANEDA 6 5;34,413 20,937
10 72 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 6 5;36,883 23,407
FINAL
1 2 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 20 18;27,766
2 68 BENVENUTTI FEDERICO RECONQUISTA 20 18;29,126 1,360
3 24 TAZZIOLI JESUS RECONQUISTA 20 18;30,233 2,467
4 5 CHANSARD MATIAS RECONQUISTA 20 18;31,073 3,307
5 11 GOMEZ EMILIANO AVELLANEDA 20 18;41,221 13,455
6 99 DURAN ADRIAN M. RECONQUISTA 20 18;41,544 13,778
7 7 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 20 18;50,252 22,486
8 33 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 20 18;51,190 23,424
9 46 MARTI JUAN DIEGO AVELLANEDA 20 19;25,425 57,659
10 72 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 18 18;42,061 18;42,061
LA PROXIMA FECHA AUN NO ESTA DEFINIDA PERO, EN LOS PRÓXIMOS DIAS DESDE LA INSTITUCION ORGANIZADORA, RECONQUISTA AUTO CLUB, LO DARÁN A CONOCER .

Seguinos