TC PISTA
27 de mayo de 2019
TC PISTA - A pesar del mal trago sabatino, DEGOUMOIS remonto un fin de semana que se habia complicado

Fotos; facebook RICARDO DEGOUMOIS OFICIAL

El piloto de Reconquista pudo hacer una buena remontada en Rafaela, para finalizar entre los 10 mejores.
La sexta fecha del TC PISTA tuvo su epicentro en el autodromo Rafaelino, donde Ricardo, llegaba con muy buenas espectativas de funcionamiento.
Tras los primeros giros, y con cada salida a pista su auto mejoraba y esto le permitió ser octavo en clasificación, con ese puesto le tocaria la segunda serie clasificatoria, en ella, venia a ritmo de punta, en el cuarto puesto, pero a medio giro del final de carrera, un auto descontrolado, totalmente bloqueado, de Martin Vazquez le arruino el sábado chocandolo cuando ingresaba a la curva, tras ello Ricardo finalizo décimo, ello cambiaba todo lo planificado, ya que de pensar en ver la posibilidad de encarar la final pensando en la punta, debía cambiar planes para intentar salvar el fin de semana sumando los máximos puntos posibles
Pasado el medio día del domingo se puso en marcha la competencia definitiva en la cual el del Werner Jr era de la partida en el puesto 19 y tras los 20 giros de competencia cruzó la bandera de cuadros en noveno lugar, en una muy buena remontada para sumar, y colocarse en el puesto 17 del campeonato anual.
RESULTADOS FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS |
1 | 115 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 20 |
2 | 30 | DI SCALA CRISTIAN | TORINO | 20 |
3 | 172 | CRAPARO ELIO | FORD | 20 |
4 | 12 | MICHELOUD GUSTAVO | FORD | 20 |
5 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | TORINO | 20 |
6 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 20 |
7 | 102 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 20 |
8 | 5 | LONDERO AYRTON | FORD | 20 |
9 | 107 | DEGOUMOIS RICARDO | FORD | 20 |
10 | 10 | COSTANZO PABLO | CHEVROLET | 20 |
11 | 29 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 20 |
12 | 116 | CANDELA KEVIN | FORD | 20 |
13 | 20 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 |
14 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 20 |
15 | 91 | ANDREOLI SANTIAGO | TORINO | 20 |
16 | 11 | MUCHIUT MARCOS | FORD | 20 |
17 | 26 | ORTIZ ALDO | CHEVROLET | 20 |
18 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 20 |
19 | 68 | CÍSTOLA ESTEBAN | FORD | 20 |
20 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD | 20 |
21 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 17 |
22 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 15 |
23 | 8 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 15 |
24 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | FORD | 8 |
25 | 111 | GARBELINO JUAN | FORD | 6 |

Seguinos