TC PISTA
27 de mayo de 2019
TC PISTA - No fue el fin de semana de Muchiut


La sexta fecha de la temporada paso por el autodromo Rafaelino con una multitud que se hizo presente para disfrutar del tc y tc pista
El piloto de Guadalupe Norte, quien llegaba con los mejores antecedentes de la categoría a Rafaela, siendo quien ostenta el record de tiempo de vuelta de la categoría y tras varias temporadas de buen funcionar en el ovalo con chicanas, no tuvo el fin de semana esperado.
Si bien el equipo tuvo un buen accionar en pruebas tal como nos habia contado, en clasificación se ubico en el puesto 20, para luego en la serie clasificatoria hacer abandono de la competencia en la vuelta 3 con problemas mecanicos, visiblemente ofuscado, Marcos se bajo del auto, sin poder entender el mal pasar por el que atraviesa, y saludo a fanáticos que pegados al alambrado lo saludaban
La final lo tenia muy relegado en la grilla de partida, puesto 25, desde allí Muchiut completo los 20 giros de competencia para llegar en el puesto 16 sumando algunos puntos que lo mantienen en el puesto 18 del campeonato.
RESULTADOS FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS |
1 | 115 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 20 |
2 | 30 | DI SCALA CRISTIAN | TORINO | 20 |
3 | 172 | CRAPARO ELIO | FORD | 20 |
4 | 12 | MICHELOUD GUSTAVO | FORD | 20 |
5 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | TORINO | 20 |
6 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 20 |
7 | 102 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 20 |
8 | 5 | LONDERO AYRTON | FORD | 20 |
9 | 107 | DEGOUMOIS RICARDO | FORD | 20 |
10 | 10 | COSTANZO PABLO | CHEVROLET | 20 |
11 | 29 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 20 |
12 | 116 | CANDELA KEVIN | FORD | 20 |
13 | 20 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 |
14 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 20 |
15 | 91 | ANDREOLI SANTIAGO | TORINO | 20 |
16 | 11 | MUCHIUT MARCOS | FORD | 20 |
17 | 26 | ORTIZ ALDO | CHEVROLET | 20 |
18 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 20 |
19 | 68 | CÍSTOLA ESTEBAN | FORD | 20 |
20 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD | 20 |
21 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 17 |
22 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 15 |
23 | 8 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 15 |
24 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | FORD | 8 |
25 | 111 | GARBELINO JUAN | FORD | 6 |

Seguinos