Domingo 28 de Mayo de 2023

Hoy es Domingo 28 de Mayo de 2023 y son las 09:52 - BIENVENIDO Y GRACIAS POR SUMARTE A LA NUEVA WEB DEL DEPORTE MOTOR DEL NORTE SANTAFESINO, MAS ESPACIO, MEJOR, Y COMO SIEMPRE, CON LA MEJOR Y MAYOR INFORMACION, GALERIAS DE FOTOS Y MUCHO MAS...

  • 19.4º

19.4°

El tiempo en Reconquista

TC PISTA

5 de mayo de 2019

TC PISTA - La suerte no acompaña a DEGOUMOIS pero aún así sigue sumando

Por: Martin Ruiz Diaz

La quinta del TC PISTA paso por el autodromo Rosarino en la jornada de este domingo.

Desde el inicio de actividades, Ricardo Degoumois se motro optimista con el funcionar del auto, en sus redes sociales hizo saber del buen funcionamiento del auto en sectores rapidos, pero por allí no tanto en las partes lentas del trazado Rosarino. 

En clasificación se posicionó en el puesto 13 de la tabla general, esto le otorgaba un lugar en la primera serie, mas precisamente en la cuarta fila. 

De movida en la competencia clasificatoria disputada en la siesta del sábado, pudo librarse de un incidente en la curva 1 del trazado, pero luego, no pudo evitar lo que vendría un par de curvas mas adelante, cuando Muchiut estira el frenaje pasandose y tocando a Ortiz, maniobra tan encima suyo que no pudo evitar el toque hacia Marcos. Lamentablemente en este incidente, rompio su radiador de aceite, dejandolo una vuelta mas tarde a un costado de pista debiendo abandonar la serie cuando marchaba en la quinta posición.

Por supuesto que, al hacer abandono de la competencia clasificatoria, le esperaba un cajon de partida hacia el final de la grilla, desde donde partió finalmente, puesto 26, y que a pesar de un toque que recibió promediando la competencia pudo avanzar varios puestos hasta finalizar en el puesto 19, mismo puesto que  ocupa en el campeonato de la categoría habiendose disputado 5 fechas. 

RESULTADOS 

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 115 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 20 39;15.898  
2 172 CRAPARO ELIO FORD 20 39;22.867 6.969
3 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 20 39;47.707 31.809
4 127 AGRELO MARCELO DODGE 20 39;54.969 39.071
5 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 20 40;05.559 49.661
6 55 IRIBARNE FEDERICO TORINO 20 40;08.511 52.613
7 5 LONDERO AYRTON FORD 20 40;09.307 53.409
8 30 DI SCALA CRISTIAN TORINO 20 40;10.097 54.199
9 10 COSTANZO PABLO CHEVROLET 20 40;11.550 55.652
10 94 DE LA IGLESIA LAUTARO FORD 20 40;11.943 56.045
11 9 SÁNCHEZ OSCAR TORINO 20 40;12.362 56.464
12 91 ANDREOLI SANTIAGO TORINO 20 40;13.749 57.851
13 11 MUCHIUT MARCOS FORD 20 40;13.993 58.095
14 50 MARKEL DAMIÁN FORD 20 40;20.619 1;04.721
15 12 MICHELOUD GUSTAVO FORD 20 40;21.354 1;05.456
16 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 20 40;24.059 1;08.161
17 8 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 20 40;25.725 1;09.827
18 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 20 40;42.285 1;26.387
19 107 DEGOUMOIS RICARDO FORD 20 41;01.390 1;45.492
20 26 ORTIZ ALDO CHEVROLET 19 39;42.813 1 VTA
21 102 VALLE MARIO CHEVROLET 19 39;44.493 1 VTA
22 116 CANDELA KEVIN FORD 18 35;48.889 2 VTAS
23 111 GARBELINO JUAN FORD 12 28;39.627 8 VTAS
24 68 CÍSTOLA ESTEBAN FORD 2 04;51.752 18 VTAS
25 56 TODINO GERMÁN FORD 2 04;53.518 18 VTAS

COMPARTIR:

Comentarios