Jueves 28 de Marzo de 2024

Hoy es Jueves 28 de Marzo de 2024 y son las 09:31 - BIENVENIDO Y GRACIAS POR SUMARTE A LA NUEVA WEB DEL DEPORTE MOTOR DEL NORTE SANTAFESINO, MAS ESPACIO, MEJOR, Y COMO SIEMPRE, CON LA MEJOR Y MAYOR INFORMACION, GALERIAS DE FOTOS Y MUCHO MAS...

  • 19.4º

19.4°

El tiempo en Reconquista

TC PISTA

5 de mayo de 2019

TC PISTA - Buena remontada de MUCHIUT para ubicarse décimo tercero en la final

FOTO: Marcos Muchiut web

Por: Martin Ruiz Diaz

La competencia correspondió a la quinta fecha del año en el autodromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

Las actividades de la quinta competencia del año comenzaron en la jornada del Viernes con los entrenamientos oficiales, para luego dar continuidad a las clasificación, en la cual el piloto de Guadalupe Norte, se ubico segundo, pero debió penalizar por el cambio de motor, ello lo relego a la posición 11 de la tabla general. 

Al momento de ponerse en marcha la serie, el piloto del norte santafesino estiraba el frenaje en una de las variantes del trazado rosarino, pasandose y tocando a Aldo Ortiz quien quedo de contramano en plena pista, al igual que el propio Marcos, ya que Degoumois no pudo evitar llevarlo por delante al ocurrir el incidente. Lo cierto es que ello lo relego al final de grilla para la competencia final. 

La competencia decisiva se ponia en marcha pasado el medio dia de este domingo, donde el piloto del Moriatis competición ocupaba el puesto 24, desde allí pudo avanzar varias posiciones e ir ganando puestos por las incidencias de la competencia, finalmente cruzo la cuadriculada en el puesto 13. 

En el campeonato MUCHIUT se ubica en el puesto 18 tras las 5 primeras fechas del cameponato 2019. 

RESULTADOS 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 115 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 20 39;15.898  
2 172 CRAPARO ELIO FORD 20 39;22.867 6.969
3 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 20 39;47.707 31.809
4 127 AGRELO MARCELO DODGE 20 39;54.969 39.071
5 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 20 40;05.559 49.661
6 55 IRIBARNE FEDERICO TORINO 20 40;08.511 52.613
7 5 LONDERO AYRTON FORD 20 40;09.307 53.409
8 30 DI SCALA CRISTIAN TORINO 20 40;10.097 54.199
9 10 COSTANZO PABLO CHEVROLET 20 40;11.550 55.652
10 94 DE LA IGLESIA LAUTARO FORD 20 40;11.943 56.045
11 9 SÁNCHEZ OSCAR TORINO 20 40;12.362 56.464
12 91 ANDREOLI SANTIAGO TORINO 20 40;13.749 57.851
13 11 MUCHIUT MARCOS FORD 20 40;13.993 58.095
14 50 MARKEL DAMIÁN FORD 20 40;20.619 1;04.721
15 12 MICHELOUD GUSTAVO FORD 20 40;21.354 1;05.456
16 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 20 40;24.059 1;08.161
17 8 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 20 40;25.725 1;09.827
18 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 20 40;42.285 1;26.387
19 107 DEGOUMOIS RICARDO FORD 20 41;01.390 1;45.492
20 26 ORTIZ ALDO CHEVROLET 19 39;42.813 1 VTA
21 102 VALLE MARIO CHEVROLET 19 39;44.493 1 VTA
22 116 CANDELA KEVIN FORD 18 35;48.889 2 VTAS
23 111 GARBELINO JUAN FORD 12 28;39.627 8 VTAS
24 68 CÍSTOLA ESTEBAN FORD 2 04;51.752 18 VTAS
25 56 TODINO GERMÁN FORD 2 04;53.518 18 VTAS

COMPARTIR:

Comentarios